Market
Vitrinas, murales e islas para minimercados y supermercados
OASI M
Islas acristaladas negativas con cristales planos correderos
Highlights
- Ideal para alimentos congelados
- Máxima visibilidad de los productos expuestos gracias a los cristales planos correderos sin perfiles de plástico
- Iluminación LED de serie (mod. LED)
- Desescarche manual
- Tiradores ergonómicos para abrir fácilmente los cristales
- Aislamiento de 90 mm
Características técnicas
OASI 150 M
OASI 150 M LED
OASI 200 M
OASI 200 M LED
OASI 250 M
OASI 250 M LED
| Marca | Mondial |
| Temperatura | -25°C -18°C |
| Gas refrigerante | R290 |
| Clase climática | 4 (30°C-55%RH) L1 |
| Dimensiones (a x f x h) | 1544 x 964 x 826 mm |
| Peso neto | 92 kg |
| Peso bruto | 113 kg |
| Volumen neto | 436 l |
| Volumen bruto | 551 l |
| Potencia | 250 W |
| Consumo | 4.00 kWh/24h |
| Dimensiones embalaje (A x F x H) | 1650 x 1070 x 950 mm |
| Datos de transporte | 12/28/28/32 (20 ft - 40 ft - 40 hc - 13,60 mt) |
| Clase energética |
| Marca | Mondial |
| Temperatura | -25°C -18°C |
| Gas refrigerante | R290 |
| Clase climática | 4 (30°C-55%RH) L1 |
| Dimensiones (a x f x h) | 1544 x 964 x 826 mm |
| Peso neto | 92 kg |
| Peso bruto | 113 kg |
| Volumen neto | 436 l |
| Volumen bruto | 551 l |
| Potencia | 250 W |
| Consumo | 4.00 kWh/24h |
| Dimensiones embalaje (A x F x H) | 1650 x 1070 x 950 mm |
| Datos de transporte | 12/28/28/32 (20 ft - 40 ft - 40 hc - 13,60 mt) |
| Clase energética |
| Marca | Mondial |
| Temperatura | -25°C -18°C |
| Gas refrigerante | R290 |
| Clase climática | 4 (30°C-55%RH) L1 |
| Dimensiones (a x f x h) | 2044 x 964 x 826 mm |
| Peso neto | 106 kg |
| Peso bruto | 136 kg |
| Volumen neto | 625 l |
| Volumen bruto | 783 l |
| Potencia | 410 W |
| Consumo | 6.90 kWh/24h |
| Dimensiones embalaje (A x F x H) | 2150 x 1070 x 950 mm |
| Datos de transporte | 10/22/22/24 (20 ft - 40 ft - 40 hc - 13,60 mt) |
| Clase energética |
| Marca | Mondial |
| Temperatura | -25°C -18°C |
| Gas refrigerante | R290 |
| Clase climática | 4 (30°C-55%RH) L1 |
| Dimensiones (a x f x h) | 2044 x 964 x 826 mm |
| Peso neto | 106 kg |
| Peso bruto | 136 kg |
| Volumen neto | 625 l |
| Volumen bruto | 783 l |
| Potencia | 410 W |
| Consumo | 6.90 kWh/24h |
| Dimensiones embalaje (A x F x H) | 2150 x 1070 x 950 mm |
| Datos de transporte | 10/22/22/24 (20 ft - 40 ft - 40 hc - 13,60 mt) |
| Clase energética |
| Marca | Mondial |
| Temperatura | -25°C -18°C |
| Gas refrigerante | R290 |
| Clase climática | 4 (30°C-55%RH) L1 |
| Dimensiones (a x f x h) | 2544 x 964 x 826 mm |
| Peso neto | 121 kg |
| Peso bruto | 160 kg |
| Volumen neto | 814 l |
| Volumen bruto | 1015 l |
| Potencia | 440 W |
| Consumo | 8.00 kWh/24h |
| Dimensiones embalaje (A x F x H) | 2650 x 1070 x 950 mm |
| Datos de transporte | 8/16/16/20 (20 ft - 40 ft - 40 hc - 13,60 mt) |
| Clase energética |
| Marca | Mondial |
| Temperatura | -25°C -18°C |
| Gas refrigerante | R290 |
| Clase climática | 4 (30°C-55%RH) L1 |
| Dimensiones (a x f x h) | 2544 x 964 x 826 mm |
| Peso neto | 121 kg |
| Peso bruto | 160 kg |
| Volumen neto | 814 l |
| Volumen bruto | 1015 l |
| Potencia | 440 W |
| Consumo | 8.00 kWh/24h |
| Dimensiones embalaje (A x F x H) | 2650 x 1070 x 950 mm |
| Datos de transporte | 8/16/16/20 (20 ft - 40 ft - 40 hc - 13,60 mt) |
| Clase energética |