Gelato & Pastry
Vetrine, espositori e conservatori per gelateria e pasticceria
RIMINI WHITE
Vetrina ventilata per gelato mantecato, su stecco e pasticceria
Highlights
- Ideale per ogni tipo di prodotto da pasticceria e gelateria (Dual-temp)
- Massima flessibilità espositiva
- Doppia fila espositiva in soli 96 cm di profondità
- Rispetto ambientale: Gas R290
Caratteristiche tecniche
RIMINI 12 W
RIMINI 16 W
RIMINI 22 W
| Marchio | Framec |
| Temperatura | -25°C +10°C |
| Gas refrigerante | R290 |
| Classe climatica | 4 (30°C-55%RH) G3 |
| Dimensioni (l x p x h) | 1206 x 963 x 1287 mm |
| Peso netto | 158 kg |
| Peso lordo | 173 kg |
| Volume netto | 210 l |
| Volume lordo | 303 l |
| Potenza | 1160 W |
| Consumo | 21.45 kWh/24h |
| Dimensioni imballo (l x p x h) | 1310 x 1070 x 1450 mm |
| Dati per il trasporto | 8/18/18/22 (20 ft - 40 ft - 40 hc - 13,60 mt) |
| Classe energetica |
| Marchio | Framec |
| Temperatura | -25°C +10°C |
| Gas refrigerante | R290 |
| Classe climatica | 4 (30°C-55%RH) G3 |
| Dimensioni (l x p x h) | 1506 x 963 x 1287 mm |
| Peso netto | 210 kg |
| Peso lordo | 230 kg |
| Volume netto | 270 l |
| Volume lordo | 387 l |
| Potenza | 1350 W |
| Consumo | 25.09 kWh/24h |
| Dimensioni imballo (l x p x h) | 1610 x 1070 x 1450 mm |
| Dati per il trasporto | 6/14/14/16 (20 ft - 40 ft - 40 hc - 13,60 mt) |
| Classe energetica |
| Marchio | Framec |
| Temperatura | -25°C +10°C |
| Gas refrigerante | R290 |
| Classe climatica | 4 (30°C-55%RH) G3 |
| Dimensioni (l x p x h) | 2006 x 963 x 1287 mm |
| Peso netto | 279 kg |
| Peso lordo | 306 kg |
| Volume netto | 359 l |
| Volume lordo | 515 l |
| Potenza | 1500 W |
| Consumo | 28.20 kWh/24h |
| Dimensioni imballo (l x p x h) | 2150 x 1070 x 1450 mm |
| Dati per il trasporto | 5/11/11/12 (20 ft - 40 ft - 40 hc - 13,60 mt) |
| Classe energetica |