Market
Vetrine, murali ed isole per minimarket e supermarket
SARDINIA AV
Isole vetrate con vetro curvo scorrevole e compressore a giri variabili
Highlights
- Massima efficienza energetica grazie al compressore a giri variabili
- Ideale per alimenti freschi e surgelati
- Massima visibilità dei prodotti esposti grazie ai vetri curvi scorrevoli senza profili plastici
- 2 Luci a led di serie
- Sbrinamento automatico a gas caldo
- Maniglie ergonomiche per agevolare l’apertura dei vetri
- Isolamento di 90 mm
Caratteristiche tecniche
SARDINIA 150 AV
SARDINIA 200 AV
SARDINIA 250 AV
| Marchio | Mondial |
| Temperatura | -25°C +5°C |
| Gas refrigerante | R290 |
| Classe climatica | 4 (30°C-55%RH) L1 |
| Dimensioni (l x p x h) | 1544 x 964 x 895 mm |
| Peso netto | 92 kg |
| Peso lordo | 113 kg |
| Volume netto | 408 l |
| Volume lordo | 551 l |
| Potenza | 250 W |
| Consumo | 3.00 kWh/24h |
| Dimensioni imballo (l x p x h) | 1650 x 1070 x 950 mm |
| Dati per il trasporto | 12/28/28/32 (20 ft - 40 ft - 40 hc - 13,60 mt) |
| Classe energetica |
| Marchio | Mondial |
| Temperatura | -25°C +5°C |
| Gas refrigerante | R290 |
| Classe climatica | 4 (30°C-55%RH) L1 |
| Dimensioni (l x p x h) | 2044 x 964 x 895 mm |
| Peso netto | 106 kg |
| Peso lordo | 136 kg |
| Volume netto | 589 l |
| Volume lordo | 783 l |
| Potenza | 410 W |
| Consumo | 4.40 kWh/24h |
| Dimensioni imballo (l x p x h) | 2150 x 1070 x 950 mm |
| Dati per il trasporto | 10/22/22/24 (20 ft - 40 ft - 40 hc - 13,60 mt) |
| Classe energetica |
| Marchio | Mondial |
| Temperatura | -25°C +5°C |
| Gas refrigerante | R290 |
| Classe climatica | 4 (30°C-55%RH) L1 |
| Dimensioni (l x p x h) | 2544 x 964 x 895 mm |
| Peso netto | 121 kg |
| Peso lordo | 160 kg |
| Volume netto | 773 l |
| Volume lordo | 1015 l |
| Potenza | 440 W |
| Consumo | 5.60 kWh/24h |
| Dimensioni imballo (l x p x h) | 2650 x 1070 x 950 mm |
| Dati per il trasporto | 8/16/16/20 (20 ft - 40 ft - 40 hc - 13,60 mt) |
| Classe energetica |