Gelato & Pastry
Vetrine, espositori e conservatori per gelateria e pasticceria
J EXTRA
Vetrine per gelato mantecato
Highlights
- Più di 500.000 unità vendute nel mondo
- Massima capienza del vano riserva
- Fino a 56 kg di gelato esposto
- Rispetto ambientale: Gas R290
Caratteristiche tecniche
J9 EXTRA
J7 EXTRA
| Marchio | Mondial |
| Temperatura | -20°C -15°C |
| Gas refrigerante | R290 |
| Classe climatica | 4 (30°C-55%RH) L1 |
| Dimensioni (l x p x h) | 1656 x 723 x 1253 mm |
| Peso netto | 110 kg |
| Peso lordo | 131 kg |
| Volume netto | 357 l |
| Volume lordo | 423 l |
| Potenza | 540 W |
| Consumo | 10.00 kWh/24h |
| Dimensioni imballo (l x p x h) | 1735 x 760 x 1310 mm |
| Dati per il trasporto | 9/20/40/22 (20 ft - 40 ft - 40 hc - 13,60 mt) |
| Classe energetica |
| Marchio | Mondial |
| Temperatura | -20°C -15°C |
| Gas refrigerante | R290 |
| Classe climatica | 4 (30°C-55%RH) L1 |
| Dimensioni (l x p x h) | 1341 x 723 x 1253 mm |
| Peso netto | 98 kg |
| Peso lordo | 119 kg |
| Volume netto | 264 l |
| Volume lordo | 317 l |
| Potenza | 500 W |
| Consumo | 9.70 kWh/24h |
| Dimensioni imballo (l x p x h) | 1420 x 760 x 1310 mm |
| Dati per il trasporto | 12/24/48/27 (20 ft - 40 ft - 40 hc - 13,60 mt) |
| Classe energetica |