Market
Vitrinas, murales e islas para minimercados y supermercados
MURALES
Expositores murales ventilados
Highlights
- Hasta 1.200 € de ahorro anual en el consumo de energía*
*Coste medio € 0,29 kWh - MURALES 19 vs MODELOS SIMILARES EN EL MERCADO - Hombros interiores espejados para resaltar el producto expuesto
- Ideal para todo tipo de alimentos frescos
- Ideal también para tiendas con espacio limitado (profundidad 64 cm)
- Cortina de noche de serie
- Respeto del medio ambiente: Gas R290
- Placa del motor extraíble para facilitar el mantenimiento y la limpieza
Características técnicas
MURALES 7 W
MURALES 7 B
MURALES 7 X
MURALES 10 W
MURALES 10 B
MURALES 10 X
MURALES 14 W
MURALES 14 B
MURALES 14 X
MURALES 19 W
MURALES 19 B
MURALES 19 X
| Marca | Mondial |
| Temperatura | +0°C +4°C |
| Gas refrigerante | R290 |
| Clase climática | 3 (25°C-60%UR) M1 |
| Dimensiones (a x f x h) | 685 x 640 x 1981 mm |
| Peso neto | 126 kg |
| Peso bruto | 142 kg |
| Volumen neto | 318 l |
| Volumen bruto | 438 l |
| Potencia | 700 W |
| Consumo | 13.00 kWh/24h |
| Dimensiones embalaje (A x F x H) | 750 x 750 x 2100 mm |
| Datos de transporte | 21/48/48/54 (20 ft - 40 ft - 40 hc - 13,60 mt) |
| Estantes | 4 |
| Clase energética |
| Marca | Mondial |
| Temperatura | +0°C +4°C |
| Gas refrigerante | R290 |
| Clase climática | 3 (25°C-60%UR) M1 |
| Dimensiones (a x f x h) | 685 x 640 x 1981 mm |
| Peso neto | 126 kg |
| Peso bruto | 142 kg |
| Volumen neto | 318 l |
| Volumen bruto | 438 l |
| Potencia | 700 W |
| Consumo | 13.00 kWh/24h |
| Dimensiones embalaje (A x F x H) | 750 x 750 x 2100 mm |
| Datos de transporte | 21/48/48/54 (20 ft - 40 ft - 40 hc - 13,60 mt) |
| Estantes | 4 |
| Clase energética |
| Marca | Mondial |
| Temperatura | +0°C +4°C |
| Gas refrigerante | R290 |
| Clase climática | 3 (25°C-60%UR) M1 |
| Dimensiones (a x f x h) | 685 x 640 x 1981 mm |
| Peso neto | 126 kg |
| Peso bruto | 142 kg |
| Volumen neto | 318 l |
| Volumen bruto | 438 l |
| Potencia | 700 W |
| Consumo | 13.00 kWh/24h |
| Dimensiones embalaje (A x F x H) | 750 x 750 x 2100 mm |
| Datos de transporte | 21/48/48/54 (20 ft - 40 ft - 40 hc - 13,60 mt) |
| Estantes | 4 |
| Clase energética |
| Marca | Mondial |
| Temperatura | +0°C +4°C |
| Gas refrigerante | R290 |
| Clase climática | 3 (25°C-60%UR) M1 |
| Dimensiones (a x f x h) | 985 x 640 x 1981 mm |
| Peso neto | 162 kg |
| Peso bruto | 180 kg |
| Volumen neto | 447 l |
| Volumen bruto | 657 l |
| Potencia | 800 W |
| Consumo | 13.70 kWh/24h |
| Dimensiones embalaje (A x F x H) | 1050 x 750 x 2100 mm |
| Datos de transporte | 15/33/33/38 (20 ft - 40 ft - 40 hc - 13,60 mt) |
| Estantes | 4 |
| Clase energética |
| Marca | Mondial |
| Temperatura | +0°C +4°C |
| Gas refrigerante | R290 |
| Clase climática | 3 (25°C-60%UR) M1 |
| Dimensiones (a x f x h) | 985 x 640 x 1981 mm |
| Peso neto | 162 kg |
| Peso bruto | 180 kg |
| Volumen neto | 447 l |
| Volumen bruto | 657 l |
| Potencia | 800 W |
| Consumo | 13.70 kWh/24h |
| Dimensiones embalaje (A x F x H) | 1050 x 750 x 2100 mm |
| Datos de transporte | 15/33/33/38 (20 ft - 40 ft - 40 hc - 13,60 mt) |
| Estantes | 4 |
| Clase energética |
| Marca | Mondial |
| Temperatura | +0°C +4°C |
| Gas refrigerante | R290 |
| Clase climática | 3 (25°C-60%UR) M1 |
| Dimensiones (a x f x h) | 985 x 640 x 1981 mm |
| Peso neto | 162 kg |
| Peso bruto | 180 kg |
| Volumen neto | 447 l |
| Volumen bruto | 657 l |
| Potencia | 800 W |
| Consumo | 13.70 kWh/24h |
| Dimensiones embalaje (A x F x H) | 1050 x 750 x 2100 mm |
| Datos de transporte | 15/33/33/38 (20 ft - 40 ft - 40 hc - 13,60 mt) |
| Estantes | 4 |
| Clase energética |
| Marca | Mondial |
| Temperatura | +0°C +4°C |
| Gas refrigerante | R290 |
| Clase climática | 3 (25°C-60%UR) M1 |
| Dimensiones (a x f x h) | 1335 x 640 x 1981 mm |
| Peso neto | 188 kg |
| Peso bruto | 210 kg |
| Volumen neto | 663 l |
| Volumen bruto | 913 l |
| Potencia | 920 W |
| Consumo | 19.10 kWh/24h |
| Dimensiones embalaje (A x F x H) | 1400 x 750 x 2100 mm |
| Datos de transporte | 12/25/25/28 (20 ft - 40 ft - 40 hc - 13,60 mt) |
| Estantes | 4 |
| Clase energética |
| Marca | Mondial |
| Temperatura | +0°C +4°C |
| Gas refrigerante | R290 |
| Clase climática | 3 (25°C-60%UR) M1 |
| Dimensiones (a x f x h) | 1335 x 640 x 1981 mm |
| Peso neto | 188 kg |
| Peso bruto | 210 kg |
| Volumen neto | 663 l |
| Volumen bruto | 913 l |
| Potencia | 920 W |
| Consumo | 19.10 kWh/24h |
| Dimensiones embalaje (A x F x H) | 1400 x 750 x 2100 mm |
| Datos de transporte | 12/25/25/28 (20 ft - 40 ft - 40 hc - 13,60 mt) |
| Estantes | 4 |
| Clase energética |
| Marca | Mondial |
| Temperatura | +0°C +4°C |
| Gas refrigerante | R290 |
| Clase climática | 3 (25°C-60%UR) M1 |
| Dimensiones (a x f x h) | 1335 x 640 x 1981 mm |
| Peso neto | 188 kg |
| Peso bruto | 210 kg |
| Volumen neto | 663 l |
| Volumen bruto | 913 l |
| Potencia | 920 W |
| Consumo | 19.10 kWh/24h |
| Dimensiones embalaje (A x F x H) | 1400 x 750 x 2100 mm |
| Datos de transporte | 12/25/25/28 (20 ft - 40 ft - 40 hc - 13,60 mt) |
| Estantes | 4 |
| Clase energética |
| Marca | Mondial |
| Temperatura | +0°C +4°C |
| Gas refrigerante | R290 |
| Clase climática | 3 (25°C-60%UR) M1 |
| Dimensiones (a x f x h) | 1885 x 640 x 1981 mm |
| Peso neto | 243 kg |
| Peso bruto | 272 kg |
| Volumen neto | 954 l |
| Volumen bruto | 1314 l |
| Potencia | 1250 W |
| Consumo | 25.00 kWh/24h |
| Dimensiones embalaje (A x F x H) | 1950 x 750 x 2100 mm |
| Datos de transporte | 9/18/18/20 (20 ft - 40 ft - 40 hc - 13,60 mt) |
| Estantes | 4 |
| Clase energética |
| Marca | Mondial |
| Temperatura | +0°C +4°C |
| Gas refrigerante | R290 |
| Clase climática | 3 (25°C-60%UR) M1 |
| Dimensiones (a x f x h) | 1885 x 640 x 1981 mm |
| Peso neto | 243 kg |
| Peso bruto | 272 kg |
| Volumen neto | 954 l |
| Volumen bruto | 1314 l |
| Potencia | 1250 W |
| Consumo | 25.00 kWh/24h |
| Dimensiones embalaje (A x F x H) | 1950 x 750 x 2100 mm |
| Datos de transporte | 9/18/18/20 (20 ft - 40 ft - 40 hc - 13,60 mt) |
| Estantes | 4 |
| Clase energética |
| Marca | Mondial |
| Temperatura | +0°C +4°C |
| Gas refrigerante | R290 |
| Clase climática | 3 (25°C-60%UR) M1 |
| Dimensiones (a x f x h) | 1885 x 640 x 1981 mm |
| Peso neto | 243 kg |
| Peso bruto | 272 kg |
| Volumen neto | 954 l |
| Volumen bruto | 1314 l |
| Potencia | 1250 W |
| Consumo | 25.00 kWh/24h |
| Dimensiones embalaje (A x F x H) | 1950 x 750 x 2100 mm |
| Datos de transporte | 9/18/18/20 (20 ft - 40 ft - 40 hc - 13,60 mt) |
| Estantes | 4 |
| Clase energética |