Market
Vitrines, murales et gondoles pour les magasins de proximité et les supermarchés
SUPERSUNNY HD
Vitrines murales à portes battantes
Highlights
- Jusqu'à 2.450 € d'économie annuelle sur la consommation d'énergie*
*Coût moyen € 0,29 kWh
SUPERSUNNY 19 GLASS vs Murales ouverts de l'ancienne génération - Idéal pour toutes sortes d'aliments frais
- 3 larges faces vitrées pour une visibilité maximale
- Capacité maximale grâce à des étagères de 48 cm de profondeur.
- Structure robuste et résistante à la détérioration
- Respect de l'environnement : Gas R290
Caractéristiques techniques
SUPERSUNNY 10 GLASS HD G
SUPERSUNNY 10 GLASS HD B
SUPERSUNNY 14 GLASS HD G
SUPERSUNNY 14 GLASS HD B
SUPERSUNNY 19 GLASS HD G
SUPERSUNNY 19 GLASS HD B
| Marque | Mondial |
| Température | +0°C +10°C |
| Gaz réfrigérant | R290 |
| Classe climatique | 4 (30°C-55%UR) M1 |
| Dimensions (l x p x h) | 985 x 737 x 1987 mm |
| Poids net | 216 kg |
| Poids brut | 226 kg |
| Volume net | 601 l |
| Volume brut | 685 l |
| Puissance | 750 W |
| Consommation | 9.02 kWh/24h |
| Dimensions de l’emballage (L x P x H) | 1090 x 760 x 2120 mm |
| Données de transport | 15/33/33/36 (20 ft - 40 ft - 40 hc - 13,60 mt) |
| Étagères | 4 |
| Classe énergétique |
| Marque | Mondial |
| Température | +0°C +10°C |
| Gaz réfrigérant | R290 |
| Classe climatique | 4 (30°C-55%UR) M1 |
| Dimensions (l x p x h) | 985 x 737 x 1987 mm |
| Poids net | 216 kg |
| Poids brut | 226 kg |
| Volume net | 601 l |
| Volume brut | 685 l |
| Puissance | 750 W |
| Consommation | 9.02 kWh/24h |
| Dimensions de l’emballage (L x P x H) | 1090 x 760 x 2120 mm |
| Données de transport | 15/33/33/36 (20 ft - 40 ft - 40 hc - 13,60 mt) |
| Étagères | 4 |
| Classe énergétique |
| Marque | Mondial |
| Température | +0°C +10°C |
| Gaz réfrigérant | R290 |
| Classe climatique | 4 (30°C-55%UR) M1 |
| Dimensions (l x p x h) | 1335 x 737 x 1987 mm |
| Poids net | 247 kg |
| Poids brut | 271 kg |
| Volume net | 825 l |
| Volume brut | 940 l |
| Puissance | 930 W |
| Consommation | 8.94 kWh/24h |
| Dimensions de l’emballage (L x P x H) | 1440 x 760 x 2120 mm |
| Données de transport | 12/24/24/27 (20 ft - 40 ft - 40 hc - 13,60 mt) |
| Étagères | 4 |
| Classe énergétique |
| Marque | Mondial |
| Température | +0°C +10°C |
| Gaz réfrigérant | R290 |
| Classe climatique | 4 (30°C-55%UR) M1 |
| Dimensions (l x p x h) | 1335 x 737 x 1987 mm |
| Poids net | 247 kg |
| Poids brut | 271 kg |
| Volume net | 825 l |
| Volume brut | 940 l |
| Puissance | 930 W |
| Consommation | 8.94 kWh/24h |
| Dimensions de l’emballage (L x P x H) | 1440 x 760 x 2120 mm |
| Données de transport | 12/24/24/27 (20 ft - 40 ft - 40 hc - 13,60 mt) |
| Étagères | 4 |
| Classe énergétique |
| Marque | Mondial |
| Température | +0°C +10°C |
| Gaz réfrigérant | R290 |
| Classe climatique | 4 (30°C-55%UR) M1 |
| Dimensions (l x p x h) | 1885 x 737 x 1987 mm |
| Poids net | 327 kg |
| Poids brut | 346 kg |
| Volume net | 1180 l |
| Volume brut | 1340 l |
| Puissance | 1200 W |
| Consommation | 13.13 kWh/24h |
| Dimensions de l’emballage (L x P x H) | 1990 x 760 x 2120 mm |
| Données de transport | 8/18/18/19 (20 ft - 40 ft - 40 hc - 13,60 mt) |
| Étagères | 4 |
| Classe énergétique |
| Marque | Mondial |
| Température | +0°C +10°C |
| Gaz réfrigérant | R290 |
| Classe climatique | 4 (30°C-55%UR) M1 |
| Dimensions (l x p x h) | 1885 x 737 x 1987 mm |
| Poids net | 327 kg |
| Poids brut | 346 kg |
| Volume net | 1180 l |
| Volume brut | 1340 l |
| Puissance | 1200 W |
| Consommation | 13.13 kWh/24h |
| Dimensions de l’emballage (L x P x H) | 1990 x 760 x 2120 mm |
| Données de transport | 8/18/18/19 (20 ft - 40 ft - 40 hc - 13,60 mt) |
| Étagères | 4 |
| Classe énergétique |