Market
Vetrine, murali ed isole per minimarket e supermarket
OASI A
Isole vetrate negative/positive vetri piani scorrevoli
Highlights
- Ideale per alimenti freschi e surgelati
- Massima visibilità dei prodotti esposti grazie ai vetri piani scorrevoli senza profili plastici
- Luce a led di serie
- Sbrinamento automatico a gas caldo
- Maniglie ergonomiche per agevolare l’apertura dei vetri
- Isolamento di 90 mm
Caratteristiche tecniche
OASI 150 AW
OASI 200 AW
OASI 250 AW
| Marchio | Mondial |
| Temperatura | -25°C +5°C |
| Gas refrigerante | R290 |
| Classe climatica | 4 (30°C-55%RH) L1 |
| Dimensioni (l x p x h) | 1544 x 964 x 826 mm |
| Peso netto | 92 kg |
| Peso lordo | 113 kg |
| Volume netto | 408 l |
| Volume lordo | 551 l |
| Potenza | 250 W |
| Consumo | 4.00 kWh/24h |
| Dimensioni imballo (l x p x h) | 1650 x 1070 x 950 mm |
| Dati per il trasporto | 12/28/28/32 (20 ft - 40 ft - 40 hc - 13,60 mt) |
| Classe energetica |
| Marchio | Mondial |
| Temperatura | -25°C +5°C |
| Gas refrigerante | R290 |
| Classe climatica | 4 (30°C-55%RH) L1 |
| Dimensioni (l x p x h) | 2044 x 964 x 826 mm |
| Peso netto | 106 kg |
| Peso lordo | 136 kg |
| Volume netto | 589 l |
| Volume lordo | 783 l |
| Potenza | 410 W |
| Consumo | 6.90 kWh/24h |
| Dimensioni imballo (l x p x h) | 2150 x 1070 x 950 mm |
| Dati per il trasporto | 10/22/22/24 (20 ft - 40 ft - 40 hc - 13,60 mt) |
| Classe energetica |
| Marchio | Mondial |
| Temperatura | -25°C +5°C |
| Gas refrigerante | R290 |
| Classe climatica | 4 (30°C-55%RH) L1 |
| Dimensioni (l x p x h) | 2544 x 964 x 826 mm |
| Peso netto | 121 kg |
| Peso lordo | 160 kg |
| Volume netto | 773 l |
| Volume lordo | 1015 l |
| Potenza | 440 W |
| Consumo | 8.00 kWh/24h |
| Dimensioni imballo (l x p x h) | 2650 x 1070 x 950 mm |
| Dati per il trasporto | 8/16/16/20 (20 ft - 40 ft - 40 hc - 13,60 mt) |
| Classe energetica |