Market
Vetrine, murali ed isole per minimarket e supermarket
SUPERSUNNY SD
Espositori murali con porte scorrevoli
Highlights
- Fino a 2.450 € di risparmio annuo sui consumi energetici*
*Costo medio € 0,29 kWh
SUPERSUNNY 19 GLASS vs Murali aperti di vecchia generazione - Ideale per ogni tipo di alimento fresco
- 3 Ampi lati vetrati per una massima visibilità
- Massima capacità grazie ai ripiani profondi 48 cm.
- Struttura robusta anti deterioramento
- Rispetto ambientale: Gas R290
Caratteristiche tecniche
SUPERSUNNY 10 GLASS SD B
SUPERSUNNY 10 GLASS SD G
SUPERSUNNY 14 GLASS SD B
SUPERSUNNY 14 GLASS SD G
SUPERSUNNY 19 GLASS SD B
SUPERSUNNY 19 GLASS SD G
| Marchio | Mondial |
| Temperatura | +0°C +10°C |
| Gas refrigerante | R290 |
| Classe climatica | 4 (30°C-55%UR) M1 |
| Dimensioni (l x p x h) | 985 x 737 x 1987 mm |
| Peso netto | 216 kg |
| Peso lordo | 226 kg |
| Volume netto | 601 l |
| Volume lordo | 685 l |
| Potenza | 760 W |
| Consumo | 9.02 kWh/24h |
| Dimensioni imballo (l x p x h) | 1090 x 760 x 2120 mm |
| Dati per il trasporto | 15/33/33/36 (20 ft - 40 ft - 40 hc - 13,60 mt) |
| Ripiani | 4 |
| Classe energetica |
| Marchio | Mondial |
| Temperatura | +0°C +10°C |
| Gas refrigerante | R290 |
| Classe climatica | 4 (30°C-55%UR) M1 |
| Dimensioni (l x p x h) | 985 x 737 x 1987 mm |
| Peso netto | 216 kg |
| Peso lordo | 226 kg |
| Volume netto | 601 l |
| Volume lordo | 685 l |
| Potenza | 760 W |
| Consumo | 9.02 kWh/24h |
| Dimensioni imballo (l x p x h) | 1090 x 760 x 2120 mm |
| Dati per il trasporto | 15/33/33/36 (20 ft - 40 ft - 40 hc - 13,60 mt) |
| Ripiani | 4 |
| Classe energetica |
| Marchio | Mondial |
| Temperatura | +0°C +10°C |
| Gas refrigerante | R290 |
| Classe climatica | 4 (30°C-55%UR) M1 |
| Dimensioni (l x p x h) | 1335 x 737 x 1987 mm |
| Peso netto | 247 kg |
| Peso lordo | 271 kg |
| Volume netto | 825 l |
| Volume lordo | 940 l |
| Potenza | 860 W |
| Consumo | 8.94 kWh/24h |
| Dimensioni imballo (l x p x h) | 1440 x 760 x 2120 mm |
| Dati per il trasporto | 12/24/24/27 (20 ft - 40 ft - 40 hc - 13,60 mt) |
| Ripiani | 4 |
| Classe energetica |
| Marchio | Mondial |
| Temperatura | +0°C +10°C |
| Gas refrigerante | R290 |
| Classe climatica | 4 (30°C-55%UR) M1 |
| Dimensioni (l x p x h) | 1335 x 737 x 1987 mm |
| Peso netto | 247 kg |
| Peso lordo | 271 kg |
| Volume netto | 825 l |
| Volume lordo | 940 l |
| Potenza | 860 W |
| Consumo | 8.94 kWh/24h |
| Dimensioni imballo (l x p x h) | 1440 x 760 x 2120 mm |
| Dati per il trasporto | 12/24/24/27 (20 ft - 40 ft - 40 hc - 13,60 mt) |
| Ripiani | 4 |
| Classe energetica |
| Marchio | Mondial |
| Temperatura | +0°C +10°C |
| Gas refrigerante | R290 |
| Classe climatica | 4 (30°C-55%UR) M1 |
| Dimensioni (l x p x h) | 1885 x 737 x 1987 mm |
| Peso netto | 327 kg |
| Peso lordo | 346 kg |
| Volume netto | 1180 l |
| Volume lordo | 1340 l |
| Potenza | 1070 W |
| Consumo | 13.13 kWh/24h |
| Dimensioni imballo (l x p x h) | 1990 x 760 x 2120 mm |
| Dati per il trasporto | 8/18/18/19 (20 ft - 40 ft - 40 hc - 13,60 mt) |
| Ripiani | 4 |
| Classe energetica |
| Marchio | Mondial |
| Temperatura | +0°C +10°C |
| Gas refrigerante | R290 |
| Classe climatica | 4 (30°C-55%UR) M1 |
| Dimensioni (l x p x h) | 1885 x 737 x 1987 mm |
| Peso netto | 327 kg |
| Peso lordo | 346 kg |
| Volume netto | 1180 l |
| Volume lordo | 1340 l |
| Potenza | 1070 W |
| Consumo | 13.13 kWh/24h |
| Dimensioni imballo (l x p x h) | 1990 x 760 x 2120 mm |
| Dati per il trasporto | 8/18/18/19 (20 ft - 40 ft - 40 hc - 13,60 mt) |
| Ripiani | 4 |
| Classe energetica |