Market
Vitrinas, murales e islas para minimercados y supermercados
SUPERSUNNY SD
Expositores murales con puertas correderas
Highlights
- Hasta 2.450 € de ahorro anual en el consumo de energía*
*Coste medio € 0,29 kWh
SUPERSUNNY 19 GLASS vs Murales abiertos de la generación anterior - Ideal para todo tipo de alimentos frescos
- 3 lados anchos de cristal para una máxima visibilidad
- Máxima capacidad gracias a los estantes de 48 cm de profundidad.
- Estructura robusta y resistente al deterioro
- Respeto del medio ambiente: Gas R290
Características técnicas
SUPERSUNNY 10 GLASS SD B
SUPERSUNNY 10 GLASS SD G
SUPERSUNNY 14 GLASS SD B
SUPERSUNNY 14 GLASS SD G
SUPERSUNNY 19 GLASS SD B
SUPERSUNNY 19 GLASS SD G
| Marca | Mondial |
| Temperatura | +0°C +10°C |
| Gas refrigerante | R290 |
| Clase climática | 4 (30°C-55%UR) M1 |
| Dimensiones (a x f x h) | 985 x 737 x 1987 mm |
| Peso neto | 216 kg |
| Peso bruto | 226 kg |
| Volumen neto | 601 l |
| Volumen bruto | 685 l |
| Potencia | 760 W |
| Consumo | 9.02 kWh/24h |
| Dimensiones embalaje (A x F x H) | 1090 x 760 x 2120 mm |
| Datos de transporte | 15/33/33/36 (20 ft - 40 ft - 40 hc - 13,60 mt) |
| Estantes | 4 |
| Clase energética |
| Marca | Mondial |
| Temperatura | +0°C +10°C |
| Gas refrigerante | R290 |
| Clase climática | 4 (30°C-55%UR) M1 |
| Dimensiones (a x f x h) | 985 x 737 x 1987 mm |
| Peso neto | 216 kg |
| Peso bruto | 226 kg |
| Volumen neto | 601 l |
| Volumen bruto | 685 l |
| Potencia | 760 W |
| Consumo | 9.02 kWh/24h |
| Dimensiones embalaje (A x F x H) | 1090 x 760 x 2120 mm |
| Datos de transporte | 15/33/33/36 (20 ft - 40 ft - 40 hc - 13,60 mt) |
| Estantes | 4 |
| Clase energética |
| Marca | Mondial |
| Temperatura | +0°C +10°C |
| Gas refrigerante | R290 |
| Clase climática | 4 (30°C-55%UR) M1 |
| Dimensiones (a x f x h) | 1335 x 737 x 1987 mm |
| Peso neto | 247 kg |
| Peso bruto | 271 kg |
| Volumen neto | 825 l |
| Volumen bruto | 940 l |
| Potencia | 860 W |
| Consumo | 8.94 kWh/24h |
| Dimensiones embalaje (A x F x H) | 1440 x 760 x 2120 mm |
| Datos de transporte | 12/24/24/27 (20 ft - 40 ft - 40 hc - 13,60 mt) |
| Estantes | 4 |
| Clase energética |
| Marca | Mondial |
| Temperatura | +0°C +10°C |
| Gas refrigerante | R290 |
| Clase climática | 4 (30°C-55%UR) M1 |
| Dimensiones (a x f x h) | 1335 x 737 x 1987 mm |
| Peso neto | 247 kg |
| Peso bruto | 271 kg |
| Volumen neto | 825 l |
| Volumen bruto | 940 l |
| Potencia | 860 W |
| Consumo | 8.94 kWh/24h |
| Dimensiones embalaje (A x F x H) | 1440 x 760 x 2120 mm |
| Datos de transporte | 12/24/24/27 (20 ft - 40 ft - 40 hc - 13,60 mt) |
| Estantes | 4 |
| Clase energética |
| Marca | Mondial |
| Temperatura | +0°C +10°C |
| Gas refrigerante | R290 |
| Clase climática | 4 (30°C-55%UR) M1 |
| Dimensiones (a x f x h) | 1885 x 737 x 1987 mm |
| Peso neto | 327 kg |
| Peso bruto | 346 kg |
| Volumen neto | 1180 l |
| Volumen bruto | 1340 l |
| Potencia | 1070 W |
| Consumo | 13.13 kWh/24h |
| Dimensiones embalaje (A x F x H) | 1990 x 760 x 2120 mm |
| Datos de transporte | 8/18/18/19 (20 ft - 40 ft - 40 hc - 13,60 mt) |
| Estantes | 4 |
| Clase energética |
| Marca | Mondial |
| Temperatura | +0°C +10°C |
| Gas refrigerante | R290 |
| Clase climática | 4 (30°C-55%UR) M1 |
| Dimensiones (a x f x h) | 1885 x 737 x 1987 mm |
| Peso neto | 327 kg |
| Peso bruto | 346 kg |
| Volumen neto | 1180 l |
| Volumen bruto | 1340 l |
| Potencia | 1070 W |
| Consumo | 13.13 kWh/24h |
| Dimensiones embalaje (A x F x H) | 1990 x 760 x 2120 mm |
| Datos de transporte | 8/18/18/19 (20 ft - 40 ft - 40 hc - 13,60 mt) |
| Estantes | 4 |
| Clase energética |