Market
Vetrine, murali ed isole per minimarket e supermarket
JAKOB
Espositori refrigerati
Highlights
- Ideale per ogni tipo di alimento fresco
- Rispetto ambientale: Gas R290
- Piano d'appoggio in marmo
- Vano riserva con sportello auto-chiudente
Caratteristiche tecniche
JAKOB 100
JAKOB 150
JAKOB 200
| Marchio | Mondial |
| Temperatura | +2°C +5°C |
| Gas refrigerante | R290 |
| Classe climatica | 3 (25°C-60%UR) M1 |
| Dimensioni (l x p x h) | 1020 x 800 x 1260 mm |
| Peso netto | 88 kg |
| Peso lordo | 120 kg |
| Volume netto | 300 l |
| Volume lordo | 326 l |
| Potenza | 244 W |
| Consumo | 4.90 kWh/24h |
| Dimensioni imballo (l x p x h) | 1100 x 880 x 1330 mm |
| Dati per il trasporto | 11/26/52/60 (20 ft - 40 ft - 40 hc - 13,60 mt) |
| Classe energetica |
| Marchio | Mondial |
| Temperatura | +2°C +5°C |
| Gas refrigerante | R290 |
| Classe climatica | 3 (25°C-60%UR) M1 |
| Dimensioni (l x p x h) | 1530 x 800 x 1260 mm |
| Peso netto | 134 kg |
| Peso lordo | 170 kg |
| Volume netto | 470 l |
| Volume lordo | 504 l |
| Potenza | 340 W |
| Consumo | 5.60 kWh/24h |
| Dimensioni imballo (l x p x h) | 1610 x 880 x 1330 mm |
| Dati per il trasporto | 7/14/28/46 (20 ft - 40 ft - 40 hc - 13,60 mt) |
| Classe energetica |
| Marchio | Mondial |
| Temperatura | +2°C +5°C |
| Gas refrigerante | R290 |
| Classe climatica | 3 (25°C-60%UR) M1 |
| Dimensioni (l x p x h) | 1955 x 800 x 1260 mm |
| Peso netto | 182 kg |
| Peso lordo | 219 kg |
| Volume netto | 610 l |
| Volume lordo | 652 l |
| Potenza | 440 W |
| Consumo | 6.30 kWh/24h |
| Dimensioni imballo (l x p x h) | 2035 x 880 x 1330 mm |
| Dati per il trasporto | 6/13/26/30 (20 ft - 40 ft - 40 hc - 13,60 mt) |
| Classe energetica |