Kitchen & Catering
Armarios y congelatores para restauración y catering
Sous-Chef
Mesas refrigeradas y de congelación
Highlights
- Rejillas extraíbles GN 1/1: 4 (N°2 para cada tarta)
- Respeto del medio ambiente: Gas R290
- Estante incluido (100 mm)
Características técnicas
SOUS-CHEF 2 PX
SOUS-CHEF 2 NX
SOUS-CHEF 3 PX
SOUS-CHEF 3 NX
SOUS-CHEF 4 NX
SOUS-CHEF 4 PX
| Marca | Mondial |
| Temperatura | -2°C +8°C |
| Gas refrigerante | R290 |
| Clase climática | 4 (30°C-55%UR) |
| Dimensiones (a x f x h) | 1350 x 700 x 950 mm |
| Peso neto | 102 kg |
| Peso bruto | 127 kg |
| Volumen bruto | 260 l |
| Potencia | 350 W |
| Consumo | 2.00 kWh/24h |
| Dimensiones embalaje (A x F x H) | 1390 x 740 x 970 mm |
| Datos de transporte | 24/50/50/53 (20 ft - 40 ft - 40 hc - 13,60 mt) |
| Estantes | 4 rimovibili / removable |
| Clase energética |
| Marca | Mondial |
| Temperatura | -22°C -18°C |
| Gas refrigerante | R290 |
| Clase climática | 4 (30°C-55%UR) |
| Dimensiones (a x f x h) | 1350 x 700 x 950 mm |
| Peso neto | 102 kg |
| Peso bruto | 142 kg |
| Volumen bruto | 260 l |
| Potencia | 700 W |
| Consumo | 6.10 kWh/24h |
| Dimensiones embalaje (A x F x H) | 1390 x 740 x 970 mm |
| Datos de transporte | 24/50/50/53 (20 ft - 40 ft - 40 hc - 13,60 mt) |
| Estantes | 4 rimovibili / removable |
| Clase energética |
| Marca | Mondial |
| Temperatura | -2°C +8°C |
| Gas refrigerante | R290 |
| Clase climática | 4 (30°C-55%UR) |
| Dimensiones (a x f x h) | 1800 x 700 x 950 mm |
| Peso neto | 126 kg |
| Peso bruto | 158 kg |
| Volumen bruto | 400 l |
| Potencia | 350 W |
| Consumo | 2.90 kWh/24h |
| Dimensiones embalaje (A x F x H) | 1840 x 740 x 970 mm |
| Datos de transporte | 18/38/38/40 (20 ft - 40 ft - 40 hc - 13,60 mt) |
| Estantes | 6 rimovibili / removable |
| Clase energética |
| Marca | Mondial |
| Temperatura | -22°C -18°C |
| Gas refrigerante | R290 |
| Clase climática | 4 (30°C-55%UR) |
| Dimensiones (a x f x h) | 1800 x 700 x 950 mm |
| Peso neto | 126 kg |
| Peso bruto | 180 kg |
| Volumen bruto | 400 l |
| Potencia | 820 W |
| Consumo | 7.30 kWh/24h |
| Dimensiones embalaje (A x F x H) | 1840 x 740 x 970 mm |
| Datos de transporte | 18/38/38/40 (20 ft - 40 ft - 40 hc - 13,60 mt) |
| Estantes | 6 rimovibili / removable |
| Clase energética |
| Marca | Mondial |
| Temperatura | -22°C -18°C |
| Gas refrigerante | R290 |
| Clase climática | 4 (30°C-55%UR) |
| Dimensiones (a x f x h) | 2250 x 700 x 950 mm |
| Peso neto | 153 kg |
| Peso bruto | 210 kg |
| Volumen bruto | 570 l |
| Potencia | 920 W |
| Consumo | 7.70 kWh/24h |
| Dimensiones embalaje (A x F x H) | 2290 x 740 x 970 mm |
| Datos de transporte | 16/32/32/34 (20 ft - 40 ft - 40 hc - 13,60 mt) |
| Estantes | 8 rimovibili / removable |
| Clase energética |
| Marca | Mondial |
| Temperatura | -2°C +8°C |
| Gas refrigerante | R290 |
| Clase climática | 4 (30°C-55%UR) |
| Dimensiones (a x f x h) | 2250 x 700 x 950 mm |
| Peso neto | 153 kg |
| Peso bruto | 196 kg |
| Volumen bruto | 570 l |
| Potencia | 330 W |
| Consumo | 3.80 kWh/24h |
| Dimensiones embalaje (A x F x H) | 2290 x 740 x 970 mm |
| Datos de transporte | 16/32/32/34 (20 ft - 40 ft - 40 hc - 13,60 mt) |
| Estantes | 8 rimovibili / removable |
| Clase energética |