Kitchen & Catering
Armarios y congelatores para restauración y catering
MASTERCHEF
Armarios refrigerados y de congelación
Highlights
- Aislamiento de 80 mm
- Dimensiones interiores 534 x 685 x 1485 mm (mod. 700)
- Dimensiones interiores 1234 x 685 x 1485 mm (mod. 1400)
- Guías internas de acero prensado
- Respeto del medio ambiente: Gas R290
Características técnicas
MASTERCHEF 700 NX
MASTERCHEF 1400 PX
MASTERCHEF 1400 NX
MASTERCHEF 700 PX
| Marca | Mondial |
| Temperatura | -22°C -18°C |
| Gas refrigerante | R290 |
| Clase climática | 4 (30°C-55%RH) L1 |
| Dimensiones (a x f x h) | 700 x 823 x 2045 mm |
| Peso neto | 111 kg |
| Peso bruto | 124 kg |
| Volumen neto | 550 l |
| Volumen bruto | 700 l |
| Potencia | 250 W |
| Consumo | 4.72 kWh/24h |
| Dimensiones embalaje (A x F x H) | 720 x 845 x 2110 mm |
| Datos de transporte | 21/44/44/48 (20 ft - 40 ft - 40 hc - 13,60 mt) |
| Estantes | 3 rimovibili / removable + 1 fondo vasca / bottom shelf |
| Clase energética |
| Marca | Mondial |
| Temperatura | -2°C +8°C |
| Gas refrigerante | R600a |
| Clase climática | 4 (30°C-55%RH) M1 |
| Dimensiones (a x f x h) | 1400 x 823 x 2045 mm |
| Peso neto | 165 kg |
| Peso bruto | 187 kg |
| Volumen neto | 1255 l |
| Volumen bruto | 1400 l |
| Potencia | 286 W |
| Consumo | 2.57 kWh/24h |
| Dimensiones embalaje (A x F x H) | 1440 x 845 x 2110 mm |
| Datos de transporte | 10/22/22/26 (20 ft - 40 ft - 40 hc - 13,60 mt) |
| Estantes | 6 rimovibili / removable + 2 fondo vasca / bottom shelf |
| Clase energética |
| Marca | Mondial |
| Temperatura | -22°C -18°C |
| Gas refrigerante | R290 |
| Clase climática | 4 (30°C-55%RH) L1 |
| Dimensiones (a x f x h) | 1400 x 823 x 2045 mm |
| Peso neto | 172 kg |
| Peso bruto | 196 kg |
| Volumen neto | 1255 l |
| Volumen bruto | 1400 l |
| Potencia | 733 W |
| Consumo | 11.00 kWh/24h |
| Dimensiones embalaje (A x F x H) | 1440 x 845 x 2110 mm |
| Datos de transporte | 10/22/22/26 (20 ft - 40 ft - 40 hc - 13,60 mt) |
| Estantes | 6 rimovibili / removable + 2 fondo vasca / bottom shelf |
| Clase energética |
| Marca | Mondial |
| Temperatura | -2°C +8°C |
| Gas refrigerante | R600a |
| Clase climática | 4 (30°C-55%RH) M1 |
| Dimensiones (a x f x h) | 700 x 823 x 2045 mm |
| Peso neto | 108 kg |
| Peso bruto | 121 kg |
| Volumen neto | 550 l |
| Volumen bruto | 700 l |
| Potencia | 210 W |
| Consumo | 1.70 kWh/24h |
| Dimensiones embalaje (A x F x H) | 720 x 845 x 2110 mm |
| Datos de transporte | 21/44/44/48 (20 ft - 40 ft - 40 hc - 13,60 mt) |
| Estantes | 3 rimovibili / removable + 1 fondo vasca / bottom shelf |
| Clase energética |