Kitchen & Catering
Armadi e congelatori per ristorazione e catering
MASTERCHEF
Armadi refrigerati e congelatori
Highlights
- Isolamento di 80 mm
- Dimensioni interne 534 x 685 x 1485 mm (mod. 700)
- Dimensioni interne 1234 x 685 x 1485 mm (mod. 1400)
- Guide interne stampate in acciaio
- Rispetto ambientale: Gas R290
Caratteristiche tecniche
MASTERCHEF 700 NX
MASTERCHEF 1400 PX
MASTERCHEF 1400 NX
MASTERCHEF 700 PX
| Marchio | Mondial |
| Temperatura | -22°C -18°C |
| Gas refrigerante | R290 |
| Classe climatica | 4 (30°C-55%RH) L1 |
| Dimensioni (l x p x h) | 700 x 823 x 2045 mm |
| Peso netto | 111 kg |
| Peso lordo | 124 kg |
| Volume netto | 550 l |
| Volume lordo | 700 l |
| Potenza | 250 W |
| Consumo | 4.72 kWh/24h |
| Dimensioni imballo (l x p x h) | 720 x 845 x 2110 mm |
| Dati per il trasporto | 21/44/44/48 (20 ft - 40 ft - 40 hc - 13,60 mt) |
| Ripiani | 3 rimovibili / removable + 1 fondo vasca / bottom shelf |
| Classe energetica |
| Marchio | Mondial |
| Temperatura | -2°C +8°C |
| Gas refrigerante | R600a |
| Classe climatica | 4 (30°C-55%RH) M1 |
| Dimensioni (l x p x h) | 1400 x 823 x 2045 mm |
| Peso netto | 165 kg |
| Peso lordo | 187 kg |
| Volume netto | 1255 l |
| Volume lordo | 1400 l |
| Potenza | 286 W |
| Consumo | 2.57 kWh/24h |
| Dimensioni imballo (l x p x h) | 1440 x 845 x 2110 mm |
| Dati per il trasporto | 10/22/22/26 (20 ft - 40 ft - 40 hc - 13,60 mt) |
| Ripiani | 6 rimovibili / removable + 2 fondo vasca / bottom shelf |
| Classe energetica |
| Marchio | Mondial |
| Temperatura | -22°C -18°C |
| Gas refrigerante | R290 |
| Classe climatica | 4 (30°C-55%RH) L1 |
| Dimensioni (l x p x h) | 1400 x 823 x 2045 mm |
| Peso netto | 172 kg |
| Peso lordo | 196 kg |
| Volume netto | 1255 l |
| Volume lordo | 1400 l |
| Potenza | 733 W |
| Consumo | 11.00 kWh/24h |
| Dimensioni imballo (l x p x h) | 1440 x 845 x 2110 mm |
| Dati per il trasporto | 10/22/22/26 (20 ft - 40 ft - 40 hc - 13,60 mt) |
| Ripiani | 6 rimovibili / removable + 2 fondo vasca / bottom shelf |
| Classe energetica |
| Marchio | Mondial |
| Temperatura | -2°C +8°C |
| Gas refrigerante | R600a |
| Classe climatica | 4 (30°C-55%RH) M1 |
| Dimensioni (l x p x h) | 700 x 823 x 2045 mm |
| Peso netto | 108 kg |
| Peso lordo | 121 kg |
| Volume netto | 550 l |
| Volume lordo | 700 l |
| Potenza | 210 W |
| Consumo | 1.70 kWh/24h |
| Dimensioni imballo (l x p x h) | 720 x 845 x 2110 mm |
| Dati per il trasporto | 21/44/44/48 (20 ft - 40 ft - 40 hc - 13,60 mt) |
| Ripiani | 3 rimovibili / removable + 1 fondo vasca / bottom shelf |
| Classe energetica |