Kitchen & Catering
Armoires et congélateurs pour restauration et catering
MASTERCHEF
Armoires réfrigérateurs et congélateurs
Highlights
- Isolation de 80 mm
- Dimensions internes 534 x 685 x 1485 mm (mod. 700)
- Dimensions internes 1234 x 685 x 1485 mm (mod. 1400)
- Guides internes en acier pressé
- Respect de l’environnement : Gas R290
Caractéristiques techniques
MASTERCHEF 700 NX
MASTERCHEF 1400 PX
MASTERCHEF 1400 NX
MASTERCHEF 700 PX
| Marque | Mondial |
| Température | -22°C -18°C |
| Gaz réfrigérant | R290 |
| Classe climatique | 4 (30°C-55%RH) L1 |
| Dimensions (l x p x h) | 700 x 823 x 2045 mm |
| Poids net | 111 kg |
| Poids brut | 124 kg |
| Volume net | 550 l |
| Volume brut | 700 l |
| Puissance | 250 W |
| Consommation | 4.72 kWh/24h |
| Dimensions de l’emballage (L x P x H) | 720 x 845 x 2110 mm |
| Données de transport | 21/44/44/48 (20 ft - 40 ft - 40 hc - 13,60 mt) |
| Étagères | 3 rimovibili / removable + 1 fondo vasca / bottom shelf |
| Classe énergétique |
| Marque | Mondial |
| Température | -2°C +8°C |
| Gaz réfrigérant | R600a |
| Classe climatique | 4 (30°C-55%RH) M1 |
| Dimensions (l x p x h) | 1400 x 823 x 2045 mm |
| Poids net | 165 kg |
| Poids brut | 187 kg |
| Volume net | 1255 l |
| Volume brut | 1400 l |
| Puissance | 286 W |
| Consommation | 2.57 kWh/24h |
| Dimensions de l’emballage (L x P x H) | 1440 x 845 x 2110 mm |
| Données de transport | 10/22/22/26 (20 ft - 40 ft - 40 hc - 13,60 mt) |
| Étagères | 6 rimovibili / removable + 2 fondo vasca / bottom shelf |
| Classe énergétique |
| Marque | Mondial |
| Température | -22°C -18°C |
| Gaz réfrigérant | R290 |
| Classe climatique | 4 (30°C-55%RH) L1 |
| Dimensions (l x p x h) | 1400 x 823 x 2045 mm |
| Poids net | 172 kg |
| Poids brut | 196 kg |
| Volume net | 1255 l |
| Volume brut | 1400 l |
| Puissance | 733 W |
| Consommation | 11.00 kWh/24h |
| Dimensions de l’emballage (L x P x H) | 1440 x 845 x 2110 mm |
| Données de transport | 10/22/22/26 (20 ft - 40 ft - 40 hc - 13,60 mt) |
| Étagères | 6 rimovibili / removable + 2 fondo vasca / bottom shelf |
| Classe énergétique |
| Marque | Mondial |
| Température | -2°C +8°C |
| Gaz réfrigérant | R600a |
| Classe climatique | 4 (30°C-55%RH) M1 |
| Dimensions (l x p x h) | 700 x 823 x 2045 mm |
| Poids net | 108 kg |
| Poids brut | 121 kg |
| Volume net | 550 l |
| Volume brut | 700 l |
| Puissance | 210 W |
| Consommation | 1.70 kWh/24h |
| Dimensions de l’emballage (L x P x H) | 720 x 845 x 2110 mm |
| Données de transport | 21/44/44/48 (20 ft - 40 ft - 40 hc - 13,60 mt) |
| Étagères | 3 rimovibili / removable + 1 fondo vasca / bottom shelf |
| Classe énergétique |