Kitchen & Catering
Armadi e congelatori per ristorazione e catering
Sous-Chef
Tavoli refrigerati e congelatori
Highlights
- Griglie rimovibili GN 1/1: 4 (N°2 per ogni porta)
- Rispetto ambientale: Gas R290
- Alzatina compresa (100 mm)
Caratteristiche tecniche
SOUS-CHEF 2 PX
SOUS-CHEF 2 NX
SOUS-CHEF 3 PX
SOUS-CHEF 3 NX
SOUS-CHEF 4 NX
SOUS-CHEF 4 PX
| Marchio | Mondial |
| Temperatura | -2°C +8°C |
| Gas refrigerante | R290 |
| Classe climatica | 4 (30°C-55%UR) |
| Dimensioni (l x p x h) | 1350 x 700 x 950 mm |
| Peso netto | 102 kg |
| Peso lordo | 127 kg |
| Volume lordo | 260 l |
| Potenza | 350 W |
| Consumo | 2.00 kWh/24h |
| Dimensioni imballo (l x p x h) | 1390 x 740 x 970 mm |
| Dati per il trasporto | 24/50/50/53 (20 ft - 40 ft - 40 hc - 13,60 mt) |
| Ripiani | 4 rimovibili / removable |
| Classe energetica |
| Marchio | Mondial |
| Temperatura | -22°C -18°C |
| Gas refrigerante | R290 |
| Classe climatica | 4 (30°C-55%UR) |
| Dimensioni (l x p x h) | 1350 x 700 x 950 mm |
| Peso netto | 102 kg |
| Peso lordo | 142 kg |
| Volume lordo | 260 l |
| Potenza | 700 W |
| Consumo | 6.10 kWh/24h |
| Dimensioni imballo (l x p x h) | 1390 x 740 x 970 mm |
| Dati per il trasporto | 24/50/50/53 (20 ft - 40 ft - 40 hc - 13,60 mt) |
| Ripiani | 4 rimovibili / removable |
| Classe energetica |
| Marchio | Mondial |
| Temperatura | -2°C +8°C |
| Gas refrigerante | R290 |
| Classe climatica | 4 (30°C-55%UR) |
| Dimensioni (l x p x h) | 1800 x 700 x 950 mm |
| Peso netto | 126 kg |
| Peso lordo | 158 kg |
| Volume lordo | 400 l |
| Potenza | 350 W |
| Consumo | 2.90 kWh/24h |
| Dimensioni imballo (l x p x h) | 1840 x 740 x 970 mm |
| Dati per il trasporto | 18/38/38/40 (20 ft - 40 ft - 40 hc - 13,60 mt) |
| Ripiani | 6 rimovibili / removable |
| Classe energetica |
| Marchio | Mondial |
| Temperatura | -22°C -18°C |
| Gas refrigerante | R290 |
| Classe climatica | 4 (30°C-55%UR) |
| Dimensioni (l x p x h) | 1800 x 700 x 950 mm |
| Peso netto | 126 kg |
| Peso lordo | 180 kg |
| Volume lordo | 400 l |
| Potenza | 820 W |
| Consumo | 7.30 kWh/24h |
| Dimensioni imballo (l x p x h) | 1840 x 740 x 970 mm |
| Dati per il trasporto | 18/38/38/40 (20 ft - 40 ft - 40 hc - 13,60 mt) |
| Ripiani | 6 rimovibili / removable |
| Classe energetica |
| Marchio | Mondial |
| Temperatura | -22°C -18°C |
| Gas refrigerante | R290 |
| Classe climatica | 4 (30°C-55%UR) |
| Dimensioni (l x p x h) | 2250 x 700 x 950 mm |
| Peso netto | 153 kg |
| Peso lordo | 210 kg |
| Volume lordo | 570 l |
| Potenza | 920 W |
| Consumo | 7.70 kWh/24h |
| Dimensioni imballo (l x p x h) | 2290 x 740 x 970 mm |
| Dati per il trasporto | 16/32/32/34 (20 ft - 40 ft - 40 hc - 13,60 mt) |
| Ripiani | 8 rimovibili / removable |
| Classe energetica |
| Marchio | Mondial |
| Temperatura | -2°C +8°C |
| Gas refrigerante | R290 |
| Classe climatica | 4 (30°C-55%UR) |
| Dimensioni (l x p x h) | 2250 x 700 x 950 mm |
| Peso netto | 153 kg |
| Peso lordo | 196 kg |
| Volume lordo | 570 l |
| Potenza | 330 W |
| Consumo | 3.80 kWh/24h |
| Dimensioni imballo (l x p x h) | 2290 x 740 x 970 mm |
| Dati per il trasporto | 16/32/32/34 (20 ft - 40 ft - 40 hc - 13,60 mt) |
| Ripiani | 8 rimovibili / removable |
| Classe energetica |