Market
Vetrine, murali ed isole per minimarket e supermarket
MURALES
Espositori murali ventilati
Highlights
- Fino a 1.200 € di risparmio annuo sui consumi energetici*
*Costo medio € 0,29 kWh - MURALES 19 vs MODELLI SIMILI SUL MERCATO - Spalle interne a specchio per esaltare il prodotto esposto
- Ideale per ogni tipo di alimento fresco
- Ideale anche per negozi con spazi ridotti (profondità 64 cm)
- Tenda notte di serie
- Rispetto ambientale: Gas R290
- Piastra motore estraibile per facilitare le operazioni di manutenzione e pulizia
Caratteristiche tecniche
MURALES 7 W
MURALES 7 B
MURALES 7 X
MURALES 10 W
MURALES 10 B
MURALES 10 X
MURALES 14 W
MURALES 14 B
MURALES 14 X
MURALES 19 W
MURALES 19 B
MURALES 19 X
| Marchio | Mondial |
| Temperatura | +0°C +4°C |
| Gas refrigerante | R290 |
| Classe climatica | 3 (25°C-60%UR) M1 |
| Dimensioni (l x p x h) | 685 x 640 x 1981 mm |
| Peso netto | 126 kg |
| Peso lordo | 142 kg |
| Volume netto | 318 l |
| Volume lordo | 438 l |
| Potenza | 700 W |
| Consumo | 13.00 kWh/24h |
| Dimensioni imballo (l x p x h) | 750 x 750 x 2100 mm |
| Dati per il trasporto | 21/48/48/54 (20 ft - 40 ft - 40 hc - 13,60 mt) |
| Ripiani | 4 |
| Classe energetica |
| Marchio | Mondial |
| Temperatura | +0°C +4°C |
| Gas refrigerante | R290 |
| Classe climatica | 3 (25°C-60%UR) M1 |
| Dimensioni (l x p x h) | 685 x 640 x 1981 mm |
| Peso netto | 126 kg |
| Peso lordo | 142 kg |
| Volume netto | 318 l |
| Volume lordo | 438 l |
| Potenza | 700 W |
| Consumo | 13.00 kWh/24h |
| Dimensioni imballo (l x p x h) | 750 x 750 x 2100 mm |
| Dati per il trasporto | 21/48/48/54 (20 ft - 40 ft - 40 hc - 13,60 mt) |
| Ripiani | 4 |
| Classe energetica |
| Marchio | Mondial |
| Temperatura | +0°C +4°C |
| Gas refrigerante | R290 |
| Classe climatica | 3 (25°C-60%UR) M1 |
| Dimensioni (l x p x h) | 685 x 640 x 1981 mm |
| Peso netto | 126 kg |
| Peso lordo | 142 kg |
| Volume netto | 318 l |
| Volume lordo | 438 l |
| Potenza | 700 W |
| Consumo | 13.00 kWh/24h |
| Dimensioni imballo (l x p x h) | 750 x 750 x 2100 mm |
| Dati per il trasporto | 21/48/48/54 (20 ft - 40 ft - 40 hc - 13,60 mt) |
| Ripiani | 4 |
| Classe energetica |
| Marchio | Mondial |
| Temperatura | +0°C +4°C |
| Gas refrigerante | R290 |
| Classe climatica | 3 (25°C-60%UR) M1 |
| Dimensioni (l x p x h) | 985 x 640 x 1981 mm |
| Peso netto | 162 kg |
| Peso lordo | 180 kg |
| Volume netto | 447 l |
| Volume lordo | 657 l |
| Potenza | 800 W |
| Consumo | 13.70 kWh/24h |
| Dimensioni imballo (l x p x h) | 1050 x 750 x 2100 mm |
| Dati per il trasporto | 15/33/33/38 (20 ft - 40 ft - 40 hc - 13,60 mt) |
| Ripiani | 4 |
| Classe energetica |
| Marchio | Mondial |
| Temperatura | +0°C +4°C |
| Gas refrigerante | R290 |
| Classe climatica | 3 (25°C-60%UR) M1 |
| Dimensioni (l x p x h) | 985 x 640 x 1981 mm |
| Peso netto | 162 kg |
| Peso lordo | 180 kg |
| Volume netto | 447 l |
| Volume lordo | 657 l |
| Potenza | 800 W |
| Consumo | 13.70 kWh/24h |
| Dimensioni imballo (l x p x h) | 1050 x 750 x 2100 mm |
| Dati per il trasporto | 15/33/33/38 (20 ft - 40 ft - 40 hc - 13,60 mt) |
| Ripiani | 4 |
| Classe energetica |
| Marchio | Mondial |
| Temperatura | +0°C +4°C |
| Gas refrigerante | R290 |
| Classe climatica | 3 (25°C-60%UR) M1 |
| Dimensioni (l x p x h) | 985 x 640 x 1981 mm |
| Peso netto | 162 kg |
| Peso lordo | 180 kg |
| Volume netto | 447 l |
| Volume lordo | 657 l |
| Potenza | 800 W |
| Consumo | 13.70 kWh/24h |
| Dimensioni imballo (l x p x h) | 1050 x 750 x 2100 mm |
| Dati per il trasporto | 15/33/33/38 (20 ft - 40 ft - 40 hc - 13,60 mt) |
| Ripiani | 4 |
| Classe energetica |
| Marchio | Mondial |
| Temperatura | +0°C +4°C |
| Gas refrigerante | R290 |
| Classe climatica | 3 (25°C-60%UR) M1 |
| Dimensioni (l x p x h) | 1335 x 640 x 1981 mm |
| Peso netto | 188 kg |
| Peso lordo | 210 kg |
| Volume netto | 663 l |
| Volume lordo | 913 l |
| Potenza | 920 W |
| Consumo | 19.10 kWh/24h |
| Dimensioni imballo (l x p x h) | 1400 x 750 x 2100 mm |
| Dati per il trasporto | 12/25/25/28 (20 ft - 40 ft - 40 hc - 13,60 mt) |
| Ripiani | 4 |
| Classe energetica |
| Marchio | Mondial |
| Temperatura | +0°C +4°C |
| Gas refrigerante | R290 |
| Classe climatica | 3 (25°C-60%UR) M1 |
| Dimensioni (l x p x h) | 1335 x 640 x 1981 mm |
| Peso netto | 188 kg |
| Peso lordo | 210 kg |
| Volume netto | 663 l |
| Volume lordo | 913 l |
| Potenza | 920 W |
| Consumo | 19.10 kWh/24h |
| Dimensioni imballo (l x p x h) | 1400 x 750 x 2100 mm |
| Dati per il trasporto | 12/25/25/28 (20 ft - 40 ft - 40 hc - 13,60 mt) |
| Ripiani | 4 |
| Classe energetica |
| Marchio | Mondial |
| Temperatura | +0°C +4°C |
| Gas refrigerante | R290 |
| Classe climatica | 3 (25°C-60%UR) M1 |
| Dimensioni (l x p x h) | 1335 x 640 x 1981 mm |
| Peso netto | 188 kg |
| Peso lordo | 210 kg |
| Volume netto | 663 l |
| Volume lordo | 913 l |
| Potenza | 920 W |
| Consumo | 19.10 kWh/24h |
| Dimensioni imballo (l x p x h) | 1400 x 750 x 2100 mm |
| Dati per il trasporto | 12/25/25/28 (20 ft - 40 ft - 40 hc - 13,60 mt) |
| Ripiani | 4 |
| Classe energetica |
| Marchio | Mondial |
| Temperatura | +0°C +4°C |
| Gas refrigerante | R290 |
| Classe climatica | 3 (25°C-60%UR) M1 |
| Dimensioni (l x p x h) | 1885 x 640 x 1981 mm |
| Peso netto | 243 kg |
| Peso lordo | 272 kg |
| Volume netto | 954 l |
| Volume lordo | 1314 l |
| Potenza | 1250 W |
| Consumo | 25.00 kWh/24h |
| Dimensioni imballo (l x p x h) | 1950 x 750 x 2100 mm |
| Dati per il trasporto | 9/18/18/20 (20 ft - 40 ft - 40 hc - 13,60 mt) |
| Ripiani | 4 |
| Classe energetica |
| Marchio | Mondial |
| Temperatura | +0°C +4°C |
| Gas refrigerante | R290 |
| Classe climatica | 3 (25°C-60%UR) M1 |
| Dimensioni (l x p x h) | 1885 x 640 x 1981 mm |
| Peso netto | 243 kg |
| Peso lordo | 272 kg |
| Volume netto | 954 l |
| Volume lordo | 1314 l |
| Potenza | 1250 W |
| Consumo | 25.00 kWh/24h |
| Dimensioni imballo (l x p x h) | 1950 x 750 x 2100 mm |
| Dati per il trasporto | 9/18/18/20 (20 ft - 40 ft - 40 hc - 13,60 mt) |
| Ripiani | 4 |
| Classe energetica |
| Marchio | Mondial |
| Temperatura | +0°C +4°C |
| Gas refrigerante | R290 |
| Classe climatica | 3 (25°C-60%UR) M1 |
| Dimensioni (l x p x h) | 1885 x 640 x 1981 mm |
| Peso netto | 243 kg |
| Peso lordo | 272 kg |
| Volume netto | 954 l |
| Volume lordo | 1314 l |
| Potenza | 1250 W |
| Consumo | 25.00 kWh/24h |
| Dimensioni imballo (l x p x h) | 1950 x 750 x 2100 mm |
| Dati per il trasporto | 9/18/18/20 (20 ft - 40 ft - 40 hc - 13,60 mt) |
| Ripiani | 4 |
| Classe energetica |