Kitchen & Catering
Armadi e congelatori per ristorazione e catering
KIC P
Armadi refrigerati
Highlights
- Più di 300.000 unità vendute nel mondo
- Struttura robusta anti deterioramento
- Rispetto ambientale: Gas R600a
Caratteristiche tecniche
KIC PRX 40 LIGHT TOUCH
KIC PR 40 LIGHT TOUCH
KIC PRX 60 LIGHT TOUCH
KIC PR 60 LIGHT TOUCH
KIC PVX 40 M LIGHT TOUCH
KIC PV 40 M LIGHT TOUCH
KIC PVX 60 M LIGHT TOUCH
KIC PV 60 M LIGHT TOUCH
| Marchio | Mondial |
| Temperatura | +2°C +10°C |
| Gas refrigerante | R600a |
| Classe climatica | 4 (30°C-55%UR) |
| Dimensioni (l x p x h) | 600 x 620 x 1872 mm |
| Peso netto | 74 kg |
| Peso lordo | 82 kg |
| Volume netto | 275 l |
| Volume lordo | 380 l |
| Potenza | 120 W |
| Consumo | 1.99 kWh/24h |
| Dimensioni imballo (l x p x h) | 655 x 690 x 1930 mm |
| Dati per il trasporto | 27/54/54/60 (20 ft - 40 ft - 40 hc - 13,60 mt) |
| Ripiani | 4 rimovibili / removable + 1 fondo vasca / bottom shelf |
| Classe energetica |
| Marchio | Mondial |
| Temperatura | +2°C +10°C |
| Gas refrigerante | R600a |
| Classe climatica | 4 (30°C-55%UR) |
| Dimensioni (l x p x h) | 600 x 620 x 1872 mm |
| Peso netto | 74 kg |
| Peso lordo | 82 kg |
| Volume netto | 275 l |
| Volume lordo | 380 l |
| Potenza | 120 W |
| Consumo | 1.99 kWh/24h |
| Dimensioni imballo (l x p x h) | 655 x 690 x 1930 mm |
| Dati per il trasporto | 27/54/54/60 (20 ft - 40 ft - 40 hc - 13,60 mt) |
| Ripiani | 4 rimovibili / removable + 1 fondo vasca / bottom shelf |
| Classe energetica |
| Marchio | Mondial |
| Temperatura | +2°C +10°C |
| Gas refrigerante | R600a |
| Classe climatica | 4 (30°C-55%UR) |
| Dimensioni (l x p x h) | 775 x 740 x 1872 mm |
| Peso netto | 92 kg |
| Peso lordo | 104 kg |
| Volume netto | 465 l |
| Volume lordo | 640 l |
| Potenza | 310 W |
| Consumo | 2.24 kWh/24h |
| Dimensioni imballo (l x p x h) | 830 x 810 x 1965 mm |
| Dati per il trasporto | 14/28/28/48 (20 ft - 40 ft - 40 hc - 13,60 mt) |
| Ripiani | 4 rimovibili / removable + 1 fondo vasca / bottom shelf |
| Classe energetica |
| Marchio | Mondial |
| Temperatura | +2°C +10°C |
| Gas refrigerante | R600a |
| Classe climatica | 4 (30°C-55%UR) |
| Dimensioni (l x p x h) | 775 x 740 x 1872 mm |
| Peso netto | 92 kg |
| Peso lordo | 104 kg |
| Volume netto | 465 l |
| Volume lordo | 640 l |
| Potenza | 310 W |
| Consumo | 2.24 kWh/24h |
| Dimensioni imballo (l x p x h) | 830 x 810 x 1965 mm |
| Dati per il trasporto | 14/28/28/48 (20 ft - 40 ft - 40 hc - 13,60 mt) |
| Ripiani | 4 rimovibili / removable + 1 fondo vasca / bottom shelf |
| Classe energetica |
| Marchio | Mondial |
| Temperatura | -2°C +10°C |
| Gas refrigerante | R600a |
| Classe climatica | 4 (30°C-55%UR) |
| Dimensioni (l x p x h) | 600 x 620 x 1872 mm |
| Peso netto | 85 kg |
| Peso lordo | 86 kg |
| Volume netto | 253 l |
| Volume lordo | 380 l |
| Potenza | 160 W |
| Consumo | 1.63 kWh/24h |
| Dimensioni imballo (l x p x h) | 655 x 690 x 1930 mm |
| Dati per il trasporto | 27/54/54/60 (20 ft - 40 ft - 40 hc - 13,60 mt) |
| Ripiani | 4 rimovibili / removable + 1 fondo vasca / bottom shelf |
| Classe energetica |
| Marchio | Mondial |
| Temperatura | -2°C +10°C |
| Gas refrigerante | R600a |
| Classe climatica | 4 (30°C-55%UR) |
| Dimensioni (l x p x h) | 600 x 620 x 1872 mm |
| Peso netto | 85 kg |
| Peso lordo | 86 kg |
| Volume netto | 253 l |
| Volume lordo | 380 l |
| Potenza | 160 W |
| Consumo | 1.63 kWh/24h |
| Dimensioni imballo (l x p x h) | 655 x 690 x 1930 mm |
| Dati per il trasporto | 27/54/54/60 (20 ft - 40 ft - 40 hc - 13,60 mt) |
| Ripiani | 4 rimovibili / removable + 1 fondo vasca / bottom shelf |
| Classe energetica |
| Marchio | Mondial |
| Temperatura | -2°C +10°C |
| Gas refrigerante | R600a |
| Classe climatica | 4 (30°C-55%UR) |
| Dimensioni (l x p x h) | 775 x 740 x 1872 mm |
| Peso netto | 96 kg |
| Peso lordo | 107 kg |
| Volume netto | 458 l |
| Volume lordo | 640 l |
| Potenza | 240 W |
| Consumo | 1.69 kWh/24h |
| Dimensioni imballo (l x p x h) | 830 x 810 x 1965 mm |
| Dati per il trasporto | 14/28/28/48 (20 ft - 40 ft - 40 hc - 13,60 mt) |
| Ripiani | 4 rimovibili / removable + 1 fondo vasca / bottom shelf |
| Classe energetica |
| Marchio | Mondial |
| Temperatura | -2°C +10°C |
| Gas refrigerante | R600a |
| Classe climatica | 4 (30°C-55%UR) |
| Dimensioni (l x p x h) | 775 x 740 x 1872 mm |
| Peso netto | 96 kg |
| Peso lordo | 107 kg |
| Volume netto | 458 l |
| Volume lordo | 640 l |
| Potenza | 240 W |
| Consumo | 1.69 kWh/24h |
| Dimensioni imballo (l x p x h) | 830 x 810 x 1965 mm |
| Dati per il trasporto | 14/28/28/48 (20 ft - 40 ft - 40 hc - 13,60 mt) |
| Ripiani | 4 rimovibili / removable + 1 fondo vasca / bottom shelf |
| Classe energetica |