Gelato & Pastry
Vetrine, espositori e conservatori per gelateria e pasticceria
SILE LED
Conservatori orizzontali vetri scorrevoli curvi
Highlights
- Ideale per prodotti da pasticceria, gelateria e alimenti surgelati
- Facilmente personalizzabile
- Fino a 480 litri di capienza
- Rispetto ambientale: Gas R600a
Caratteristiche tecniche
SILE 170 GTC LED
SILE 500 GTC LED
SILE 400 GTC LED
SILE 300 GTC LED
| Marchio | Mondial |
| Temperatura | -25°C -18°C |
| Gas refrigerante | R600a |
| Classe climatica | C (min16°C-40%RH) (max40°C-80%RH) C1 |
| Dimensioni (l x p x h) | 690 x 670 x 910 mm |
| Peso netto | 38 kg |
| Peso lordo | 42 kg |
| Volume netto | 126 l |
| Volume lordo | 170 l |
| Potenza | 115 W |
| Consumo | 1.65 kWh/24h |
| Dimensioni imballo (l x p x h) | 750 x 730 x 930 mm |
| Dati per il trasporto | 46/96/134/108 (20 ft - 40 ft - 40 hc - 13,60 mt) |
| Classe energetica |
| Marchio | Mondial |
| Temperatura | -25°C -18°C |
| Gas refrigerante | R600a |
| Classe climatica | C (min16°C-40%RH) (max40°C-80%RH) C1 |
| Dimensioni (l x p x h) | 1510 x 670 x 910 mm |
| Peso netto | 58 kg |
| Peso lordo | 65 kg |
| Volume netto | 372 l |
| Volume lordo | 477 l |
| Potenza | 190 W |
| Consumo | 2.96 kWh/24h |
| Dimensioni imballo (l x p x h) | 1550 x 730 x 930 mm |
| Dati per il trasporto | 20/44/59/52 (20 ft - 40 ft - 40 hc - 13,60 mt) |
| Classe energetica |
| Marchio | Mondial |
| Temperatura | -25°C -18°C |
| Gas refrigerante | R600a |
| Classe climatica | C (min16°C-40%RH) (max40°C-80%RH) C1 |
| Dimensioni (l x p x h) | 1280 x 670 x 910 mm |
| Peso netto | 55 kg |
| Peso lordo | 61 kg |
| Volume netto | 305 l |
| Volume lordo | 394 l |
| Potenza | 190 W |
| Consumo | 2.60 kWh/24h |
| Dimensioni imballo (l x p x h) | 1340 x 730 x 930 mm |
| Dati per il trasporto | 24/50/67/60 (20 ft - 40 ft - 40 hc - 13,60 mt) |
| Classe energetica |
| Marchio | Mondial |
| Temperatura | -25°C -18°C |
| Gas refrigerante | R600a |
| Classe climatica | C (min16°C-40%RH) (max40°C-80%RH) C1 |
| Dimensioni (l x p x h) | 1060 x 670 x 910 mm |
| Peso netto | 52 kg |
| Peso lordo | 57 kg |
| Volume netto | 238 l |
| Volume lordo | 310 l |
| Potenza | 135 W |
| Consumo | 2.25 kWh/24h |
| Dimensioni imballo (l x p x h) | 1120 x 730 x 930 mm |
| Dati per il trasporto | 32/64/88/72 (20 ft - 40 ft - 40 hc - 13,60 mt) |
| Classe energetica |