Gelato & Pastry
Vetrine, espositori e conservatori per gelateria e pasticceria
MAEL
Congelatori orizzontali coperchio cieco
Highlights
- Ideale per prodotti da pasticceria, gelateria e alimenti surgelati
- Facilmente personalizzabile
- Fino a 420 litri di capienza
- Rispetto ambientale: Gas R600a
Caratteristiche tecniche
MAEL 400
MAEL 300
MAEL 220
MAEL 500
| Marchio | Mondial |
| Temperatura | -25°C -18°C |
| Gas refrigerante | R600a |
| Classe climatica | T (min16°C-max43°C) |
| Dimensioni (l x p x h) | 1326 x 695 x 860 mm |
| Peso netto | 48 kg |
| Peso lordo | 51 kg |
| Volume netto | 349 l |
| Volume lordo | 352 l |
| Potenza | 101 W |
| Consumo | 1.05 kWh/24h |
| Dimensioni imballo (l x p x h) | 1390 x 710 x 880 mm |
| Dati per il trasporto | 28/50/75/56 (20 ft - 40 ft - 40 hc - 13,60 mt) |
| Classe energetica |
| Marchio | Mondial |
| Temperatura | -25°C -18°C |
| Gas refrigerante | R600a |
| Classe climatica | T (min16°C-max43°C) |
| Dimensioni (l x p x h) | 1096 x 695 x 860 mm |
| Peso netto | 44 kg |
| Peso lordo | 47 kg |
| Volume netto | 278 l |
| Volume lordo | 281 l |
| Potenza | 91 W |
| Consumo | 0.91 kWh/24h |
| Dimensioni imballo (l x p x h) | 1160 x 710 x 880 mm |
| Dati per il trasporto | 40/66/96/76 (20 ft - 40 ft - 40 hc - 13,60 mt) |
| Classe energetica |
| Marchio | Mondial |
| Temperatura | -25°C -18°C |
| Gas refrigerante | R600a |
| Classe climatica | T (min16°C-max43°C) |
| Dimensioni (l x p x h) | 891 x 695 x 860 mm |
| Peso netto | 37 kg |
| Peso lordo | 39 kg |
| Volume netto | 209 l |
| Volume lordo | 211 l |
| Potenza | 81 W |
| Consumo | 0.81 kWh/24h |
| Dimensioni imballo (l x p x h) | 950 x 710 x 880 mm |
| Dati per il trasporto | 42/72/112/94 (20 ft - 40 ft - 40 hc - 13,60 mt) |
| Classe energetica |
| Marchio | Mondial |
| Temperatura | -25°C -18°C |
| Gas refrigerante | R600a |
| Classe climatica | T (min16°C-max43°C) |
| Dimensioni (l x p x h) | 1516 x 695 x 860 mm |
| Peso netto | 53 kg |
| Peso lordo | 57 kg |
| Volume netto | 411 l |
| Volume lordo | 414 l |
| Potenza | 126 W |
| Consumo | 1.60 kWh/24h |
| Dimensioni imballo (l x p x h) | 1580 x 710 x 880 mm |
| Dati per il trasporto | 25/46/69/54 (20 ft - 40 ft - 40 hc - 13,60 mt) |
| Classe energetica |