Gelato & Pastry
Vitrinas, expositores y conservadores para heladerías y pastelerías
MAEL
Congeladores horizontales con tapa ciega
Highlights
- Ideal para productos de pastelería, helados y alimentos congelados
- Fácil de personalizar
- Hasta 420 litros de capacidad
- Respeto del medio ambiente: Gas R600a
Características técnicas
MAEL 400
MAEL 300
MAEL 220
MAEL 500
| Marca | Mondial |
| Temperatura | -25°C -18°C |
| Gas refrigerante | R600a |
| Clase climática | T (min16°C-max43°C) |
| Dimensiones (a x f x h) | 1326 x 695 x 860 mm |
| Peso neto | 48 kg |
| Peso bruto | 51 kg |
| Volumen neto | 349 l |
| Volumen bruto | 352 l |
| Potencia | 101 W |
| Consumo | 1.05 kWh/24h |
| Dimensiones embalaje (A x F x H) | 1390 x 710 x 880 mm |
| Datos de transporte | 28/50/75/56 (20 ft - 40 ft - 40 hc - 13,60 mt) |
| Clase energética |
| Marca | Mondial |
| Temperatura | -25°C -18°C |
| Gas refrigerante | R600a |
| Clase climática | T (min16°C-max43°C) |
| Dimensiones (a x f x h) | 1096 x 695 x 860 mm |
| Peso neto | 44 kg |
| Peso bruto | 47 kg |
| Volumen neto | 278 l |
| Volumen bruto | 281 l |
| Potencia | 91 W |
| Consumo | 0.91 kWh/24h |
| Dimensiones embalaje (A x F x H) | 1160 x 710 x 880 mm |
| Datos de transporte | 40/66/96/76 (20 ft - 40 ft - 40 hc - 13,60 mt) |
| Clase energética |
| Marca | Mondial |
| Temperatura | -25°C -18°C |
| Gas refrigerante | R600a |
| Clase climática | T (min16°C-max43°C) |
| Dimensiones (a x f x h) | 891 x 695 x 860 mm |
| Peso neto | 37 kg |
| Peso bruto | 39 kg |
| Volumen neto | 209 l |
| Volumen bruto | 211 l |
| Potencia | 81 W |
| Consumo | 0.81 kWh/24h |
| Dimensiones embalaje (A x F x H) | 950 x 710 x 880 mm |
| Datos de transporte | 42/72/112/94 (20 ft - 40 ft - 40 hc - 13,60 mt) |
| Clase energética |
| Marca | Mondial |
| Temperatura | -25°C -18°C |
| Gas refrigerante | R600a |
| Clase climática | T (min16°C-max43°C) |
| Dimensiones (a x f x h) | 1516 x 695 x 860 mm |
| Peso neto | 53 kg |
| Peso bruto | 57 kg |
| Volumen neto | 411 l |
| Volumen bruto | 414 l |
| Potencia | 126 W |
| Consumo | 1.60 kWh/24h |
| Dimensiones embalaje (A x F x H) | 1580 x 710 x 880 mm |
| Datos de transporte | 25/46/69/54 (20 ft - 40 ft - 40 hc - 13,60 mt) |
| Clase energética |