Gelato & Pastry
Vitrines et conservateurs pour glaciers et pâtisseries
MAEL
Congélateurs horizontaux avec couvercle plein
Highlights
- Idéal pour les pâtisseries, les glaces et les produits surgelés
- Facile à personnaliser
- Jusqu'à 420 litres de capacité
- Respect de l'environnement : Gas R600a
Caractéristiques techniques
MAEL 400
MAEL 300
MAEL 220
MAEL 500
| Marque | Mondial |
| Température | -25°C -18°C |
| Gaz réfrigérant | R600a |
| Classe climatique | T (min16°C-max43°C) |
| Dimensions (l x p x h) | 1326 x 695 x 860 mm |
| Poids net | 48 kg |
| Poids brut | 51 kg |
| Volume net | 349 l |
| Volume brut | 352 l |
| Puissance | 101 W |
| Consommation | 1.05 kWh/24h |
| Dimensions de l’emballage (L x P x H) | 1390 x 710 x 880 mm |
| Données de transport | 28/50/75/56 (20 ft - 40 ft - 40 hc - 13,60 mt) |
| Classe énergétique |
| Marque | Mondial |
| Température | -25°C -18°C |
| Gaz réfrigérant | R600a |
| Classe climatique | T (min16°C-max43°C) |
| Dimensions (l x p x h) | 1096 x 695 x 860 mm |
| Poids net | 44 kg |
| Poids brut | 47 kg |
| Volume net | 278 l |
| Volume brut | 281 l |
| Puissance | 91 W |
| Consommation | 0.91 kWh/24h |
| Dimensions de l’emballage (L x P x H) | 1160 x 710 x 880 mm |
| Données de transport | 40/66/96/76 (20 ft - 40 ft - 40 hc - 13,60 mt) |
| Classe énergétique |
| Marque | Mondial |
| Température | -25°C -18°C |
| Gaz réfrigérant | R600a |
| Classe climatique | T (min16°C-max43°C) |
| Dimensions (l x p x h) | 891 x 695 x 860 mm |
| Poids net | 37 kg |
| Poids brut | 39 kg |
| Volume net | 209 l |
| Volume brut | 211 l |
| Puissance | 81 W |
| Consommation | 0.81 kWh/24h |
| Dimensions de l’emballage (L x P x H) | 950 x 710 x 880 mm |
| Données de transport | 42/72/112/94 (20 ft - 40 ft - 40 hc - 13,60 mt) |
| Classe énergétique |
| Marque | Mondial |
| Température | -25°C -18°C |
| Gaz réfrigérant | R600a |
| Classe climatique | T (min16°C-max43°C) |
| Dimensions (l x p x h) | 1516 x 695 x 860 mm |
| Poids net | 53 kg |
| Poids brut | 57 kg |
| Volume net | 411 l |
| Volume brut | 414 l |
| Puissance | 126 W |
| Consommation | 1.60 kWh/24h |
| Dimensions de l’emballage (L x P x H) | 1580 x 710 x 880 mm |
| Données de transport | 25/46/69/54 (20 ft - 40 ft - 40 hc - 13,60 mt) |
| Classe énergétique |