Market
Vetrine, murali ed isole per minimarket e supermarket
MURALES SD
Espositori murali ventilati con porte scorrevoli
Highlights
- Fino a 3.000 € di risparmio annuo sui consumi energetici*
*Costo medio € 0,50 kWh - MURALES 19 SD vs Modelli aperti simili sul mercato - Spalle interne a specchio per esaltare il prodotto esposto
- Ideale per ogni tipo di alimento fresco
- Ideale anche per negozi con spazi ridotti (profondità 64 cm)
- Rispetto ambientale: Gas R290
- Piastra motore estraibile per facilitare le operazioni di manutenzione e pulizia
Caratteristiche tecniche
MURALES SD 10 W
MURALES SD 10 B
MURALES SD 10 X
MURALES SD 14 W
MURALES SD 14 B
MURALES SD 14 X
MURALES SD 19 W
MURALES SD 19 B
MURALES SD 19 X
| Marchio | Mondial |
| Temperatura | +0°C +4°C |
| Gas refrigerante | R290 |
| Classe climatica | 3 (25°C-60%UR) M1 |
| Dimensioni (l x p x h) | 985 x 640 x 1981 mm |
| Peso netto | 168 kg |
| Peso lordo | 186 kg |
| Volume netto | 445 l |
| Volume lordo | 657 l |
| Potenza | 430 W |
| Consumo | 4.75 kWh/24h |
| Dimensioni imballo (l x p x h) | 1050 x 750 x 2100 mm |
| Dati per il trasporto | 15/33/33/38 (20 ft - 40 ft - 40 hc - 13,60 mt) |
| Ripiani | 4 |
| Classe energetica |
| Marchio | Mondial |
| Temperatura | +0°C +4°C |
| Gas refrigerante | R290 |
| Classe climatica | 3 (25°C-60%UR) M1 |
| Dimensioni (l x p x h) | 985 x 640 x 1981 mm |
| Peso netto | 168 kg |
| Peso lordo | 186 kg |
| Volume netto | 445 l |
| Volume lordo | 657 l |
| Potenza | 430 W |
| Consumo | 4.75 kWh/24h |
| Dimensioni imballo (l x p x h) | 1050 x 750 x 2100 mm |
| Dati per il trasporto | 15/33/33/38 (20 ft - 40 ft - 40 hc - 13,60 mt) |
| Ripiani | 4 |
| Classe energetica |
| Marchio | Mondial |
| Temperatura | +0°C +4°C |
| Gas refrigerante | R290 |
| Classe climatica | 3 (25°C-60%UR) M1 |
| Dimensioni (l x p x h) | 985 x 640 x 1981 mm |
| Peso netto | 168 kg |
| Peso lordo | 186 kg |
| Volume netto | 445 l |
| Volume lordo | 657 l |
| Potenza | 430 W |
| Consumo | 4.75 kWh/24h |
| Dimensioni imballo (l x p x h) | 1050 x 750 x 2100 mm |
| Dati per il trasporto | 15/33/33/38 (20 ft - 40 ft - 40 hc - 13,60 mt) |
| Ripiani | 4 |
| Classe energetica |
| Marchio | Mondial |
| Temperatura | +0°C +4°C |
| Gas refrigerante | R290 |
| Classe climatica | 3 (25°C-60%UR) M1 |
| Dimensioni (l x p x h) | 1335 x 640 x 1981 mm |
| Peso netto | 205 kg |
| Peso lordo | 227 kg |
| Volume netto | 660 l |
| Volume lordo | 913 l |
| Potenza | 520 W |
| Consumo | 4.89 kWh/24h |
| Dimensioni imballo (l x p x h) | 1400 x 750 x 2100 mm |
| Dati per il trasporto | 12/25/25/28 (20 ft - 40 ft - 40 hc - 13,60 mt) |
| Ripiani | 4 |
| Classe energetica |
| Marchio | Mondial |
| Temperatura | +0°C +4°C |
| Gas refrigerante | R290 |
| Classe climatica | 3 (25°C-60%UR) M1 |
| Dimensioni (l x p x h) | 1335 x 640 x 1981 mm |
| Peso netto | 205 kg |
| Peso lordo | 227 kg |
| Volume netto | 660 l |
| Volume lordo | 913 l |
| Potenza | 520 W |
| Consumo | 4.89 kWh/24h |
| Dimensioni imballo (l x p x h) | 1400 x 750 x 2100 mm |
| Dati per il trasporto | 12/25/25/28 (20 ft - 40 ft - 40 hc - 13,60 mt) |
| Ripiani | 4 |
| Classe energetica |
| Marchio | Mondial |
| Temperatura | +0°C +4°C |
| Gas refrigerante | R290 |
| Classe climatica | 3 (25°C-60%UR) M1 |
| Dimensioni (l x p x h) | 1335 x 640 x 1981 mm |
| Peso netto | 205 kg |
| Peso lordo | 227 kg |
| Volume netto | 660 l |
| Volume lordo | 913 l |
| Potenza | 520 W |
| Consumo | 4.89 kWh/24h |
| Dimensioni imballo (l x p x h) | 1400 x 750 x 2100 mm |
| Dati per il trasporto | 12/25/25/28 (20 ft - 40 ft - 40 hc - 13,60 mt) |
| Ripiani | 4 |
| Classe energetica |
| Marchio | Mondial |
| Temperatura | +0°C +4°C |
| Gas refrigerante | R290 |
| Classe climatica | 3 (25°C-60%UR) M1 |
| Dimensioni (l x p x h) | 1885 x 640 x 1981 mm |
| Peso netto | 278 kg |
| Peso lordo | 307 kg |
| Volume netto | 949 l |
| Volume lordo | 1314 l |
| Potenza | 870 W |
| Consumo | 6.37 kWh/24h |
| Dimensioni imballo (l x p x h) | 1950 x 750 x 2100 mm |
| Dati per il trasporto | 9/18/18/20 (20 ft - 40 ft - 40 hc - 13,60 mt) |
| Ripiani | 4 |
| Classe energetica |
| Marchio | Mondial |
| Temperatura | +0°C +4°C |
| Gas refrigerante | R290 |
| Classe climatica | 3 (25°C-60%UR) M1 |
| Dimensioni (l x p x h) | 1885 x 640 x 1981 mm |
| Peso netto | 278 kg |
| Peso lordo | 307 kg |
| Volume netto | 949 l |
| Volume lordo | 1314 l |
| Potenza | 870 W |
| Consumo | 6.37 kWh/24h |
| Dimensioni imballo (l x p x h) | 1950 x 750 x 2100 mm |
| Dati per il trasporto | 9/18/18/20 (20 ft - 40 ft - 40 hc - 13,60 mt) |
| Ripiani | 4 |
| Classe energetica |
| Marchio | Mondial |
| Temperatura | +0°C +4°C |
| Gas refrigerante | R290 |
| Classe climatica | 3 (25°C-60%UR) M1 |
| Dimensioni (l x p x h) | 1885 x 640 x 1981 mm |
| Peso netto | 278 kg |
| Peso lordo | 307 kg |
| Volume netto | 949 l |
| Volume lordo | 1314 l |
| Potenza | 870 W |
| Consumo | 6.37 kWh/24h |
| Dimensioni imballo (l x p x h) | 1950 x 750 x 2100 mm |
| Dati per il trasporto | 9/18/18/20 (20 ft - 40 ft - 40 hc - 13,60 mt) |
| Ripiani | 4 |
| Classe energetica |