Market
Vitrines, murales et gondoles pour les magasins de proximité et les supermarchés
MURALES SD
Vitrines murales ventilées à portes coulissantes
Highlights
- Jusqu'à 3.000 € d'économie annuelle sur la consommation d'énergie*
*Coût moyen € 0,50 kWh - MURALES 19 SD vs Modèles ouverts similaires sur le marché - Épaulements intérieurs miroités pour faire ressortir le produit exposé
- Idéal pour toutes sortes d'aliments frais
- Idéal également pour les magasins disposant de peu d'espace (profondeur 64 cm)
- Respect de l'environnement : Gas R290
- Plaque de moteur amovible pour faciliter l'entretien et le nettoyage
Caractéristiques techniques
MURALES SD 10 W
MURALES SD 10 B
MURALES SD 10 X
MURALES SD 14 W
MURALES SD 14 B
MURALES SD 14 X
MURALES SD 19 W
MURALES SD 19 B
MURALES SD 19 X
| Marque | Mondial |
| Température | +0°C +4°C |
| Gaz réfrigérant | R290 |
| Classe climatique | 3 (25°C-60%UR) M1 |
| Dimensions (l x p x h) | 985 x 640 x 1981 mm |
| Poids net | 168 kg |
| Poids brut | 186 kg |
| Volume net | 445 l |
| Volume brut | 657 l |
| Puissance | 430 W |
| Consommation | 4.75 kWh/24h |
| Dimensions de l’emballage (L x P x H) | 1050 x 750 x 2100 mm |
| Données de transport | 15/33/33/38 (20 ft - 40 ft - 40 hc - 13,60 mt) |
| Étagères | 4 |
| Classe énergétique |
| Marque | Mondial |
| Température | +0°C +4°C |
| Gaz réfrigérant | R290 |
| Classe climatique | 3 (25°C-60%UR) M1 |
| Dimensions (l x p x h) | 985 x 640 x 1981 mm |
| Poids net | 168 kg |
| Poids brut | 186 kg |
| Volume net | 445 l |
| Volume brut | 657 l |
| Puissance | 430 W |
| Consommation | 4.75 kWh/24h |
| Dimensions de l’emballage (L x P x H) | 1050 x 750 x 2100 mm |
| Données de transport | 15/33/33/38 (20 ft - 40 ft - 40 hc - 13,60 mt) |
| Étagères | 4 |
| Classe énergétique |
| Marque | Mondial |
| Température | +0°C +4°C |
| Gaz réfrigérant | R290 |
| Classe climatique | 3 (25°C-60%UR) M1 |
| Dimensions (l x p x h) | 985 x 640 x 1981 mm |
| Poids net | 168 kg |
| Poids brut | 186 kg |
| Volume net | 445 l |
| Volume brut | 657 l |
| Puissance | 430 W |
| Consommation | 4.75 kWh/24h |
| Dimensions de l’emballage (L x P x H) | 1050 x 750 x 2100 mm |
| Données de transport | 15/33/33/38 (20 ft - 40 ft - 40 hc - 13,60 mt) |
| Étagères | 4 |
| Classe énergétique |
| Marque | Mondial |
| Température | +0°C +4°C |
| Gaz réfrigérant | R290 |
| Classe climatique | 3 (25°C-60%UR) M1 |
| Dimensions (l x p x h) | 1335 x 640 x 1981 mm |
| Poids net | 205 kg |
| Poids brut | 227 kg |
| Volume net | 660 l |
| Volume brut | 913 l |
| Puissance | 520 W |
| Consommation | 4.89 kWh/24h |
| Dimensions de l’emballage (L x P x H) | 1400 x 750 x 2100 mm |
| Données de transport | 12/25/25/28 (20 ft - 40 ft - 40 hc - 13,60 mt) |
| Étagères | 4 |
| Classe énergétique |
| Marque | Mondial |
| Température | +0°C +4°C |
| Gaz réfrigérant | R290 |
| Classe climatique | 3 (25°C-60%UR) M1 |
| Dimensions (l x p x h) | 1335 x 640 x 1981 mm |
| Poids net | 205 kg |
| Poids brut | 227 kg |
| Volume net | 660 l |
| Volume brut | 913 l |
| Puissance | 520 W |
| Consommation | 4.89 kWh/24h |
| Dimensions de l’emballage (L x P x H) | 1400 x 750 x 2100 mm |
| Données de transport | 12/25/25/28 (20 ft - 40 ft - 40 hc - 13,60 mt) |
| Étagères | 4 |
| Classe énergétique |
| Marque | Mondial |
| Température | +0°C +4°C |
| Gaz réfrigérant | R290 |
| Classe climatique | 3 (25°C-60%UR) M1 |
| Dimensions (l x p x h) | 1335 x 640 x 1981 mm |
| Poids net | 205 kg |
| Poids brut | 227 kg |
| Volume net | 660 l |
| Volume brut | 913 l |
| Puissance | 520 W |
| Consommation | 4.89 kWh/24h |
| Dimensions de l’emballage (L x P x H) | 1400 x 750 x 2100 mm |
| Données de transport | 12/25/25/28 (20 ft - 40 ft - 40 hc - 13,60 mt) |
| Étagères | 4 |
| Classe énergétique |
| Marque | Mondial |
| Température | +0°C +4°C |
| Gaz réfrigérant | R290 |
| Classe climatique | 3 (25°C-60%UR) M1 |
| Dimensions (l x p x h) | 1885 x 640 x 1981 mm |
| Poids net | 278 kg |
| Poids brut | 307 kg |
| Volume net | 949 l |
| Volume brut | 1314 l |
| Puissance | 870 W |
| Consommation | 6.37 kWh/24h |
| Dimensions de l’emballage (L x P x H) | 1950 x 750 x 2100 mm |
| Données de transport | 9/18/18/20 (20 ft - 40 ft - 40 hc - 13,60 mt) |
| Étagères | 4 |
| Classe énergétique |
| Marque | Mondial |
| Température | +0°C +4°C |
| Gaz réfrigérant | R290 |
| Classe climatique | 3 (25°C-60%UR) M1 |
| Dimensions (l x p x h) | 1885 x 640 x 1981 mm |
| Poids net | 278 kg |
| Poids brut | 307 kg |
| Volume net | 949 l |
| Volume brut | 1314 l |
| Puissance | 870 W |
| Consommation | 6.37 kWh/24h |
| Dimensions de l’emballage (L x P x H) | 1950 x 750 x 2100 mm |
| Données de transport | 9/18/18/20 (20 ft - 40 ft - 40 hc - 13,60 mt) |
| Étagères | 4 |
| Classe énergétique |
| Marque | Mondial |
| Température | +0°C +4°C |
| Gaz réfrigérant | R290 |
| Classe climatique | 3 (25°C-60%UR) M1 |
| Dimensions (l x p x h) | 1885 x 640 x 1981 mm |
| Poids net | 278 kg |
| Poids brut | 307 kg |
| Volume net | 949 l |
| Volume brut | 1314 l |
| Puissance | 870 W |
| Consommation | 6.37 kWh/24h |
| Dimensions de l’emballage (L x P x H) | 1950 x 750 x 2100 mm |
| Données de transport | 9/18/18/20 (20 ft - 40 ft - 40 hc - 13,60 mt) |
| Étagères | 4 |
| Classe énergétique |