Market
Vitrinas, murales e islas para minimercados y supermercados
MURALES SD
Expositores murales ventilados de puertas correderas
Highlights
- Hasta 3.000 € de ahorro anual en el consumo de energía*
*Coste medio € 0,50 kWh - MURALES 19 SD vs Modelos abiertos similares en el mercado - Hombros interiores espejados para resaltar el producto expuesto
- Ideal para todo tipo de alimentos frescos
- Ideal también para tiendas con espacio limitado (profundidad 64 cm)
- Respeto del medio ambiente: Gas R290
- Placa del motor extraíble para facilitar el mantenimiento y la limpieza
Características técnicas
MURALES SD 10 W
MURALES SD 10 B
MURALES SD 10 X
MURALES SD 14 W
MURALES SD 14 B
MURALES SD 14 X
MURALES SD 19 W
MURALES SD 19 B
MURALES SD 19 X
| Marca | Mondial |
| Temperatura | +0°C +4°C |
| Gas refrigerante | R290 |
| Clase climática | 3 (25°C-60%UR) M1 |
| Dimensiones (a x f x h) | 985 x 640 x 1981 mm |
| Peso neto | 168 kg |
| Peso bruto | 186 kg |
| Volumen neto | 445 l |
| Volumen bruto | 657 l |
| Potencia | 430 W |
| Consumo | 4.75 kWh/24h |
| Dimensiones embalaje (A x F x H) | 1050 x 750 x 2100 mm |
| Datos de transporte | 15/33/33/38 (20 ft - 40 ft - 40 hc - 13,60 mt) |
| Estantes | 4 |
| Clase energética |
| Marca | Mondial |
| Temperatura | +0°C +4°C |
| Gas refrigerante | R290 |
| Clase climática | 3 (25°C-60%UR) M1 |
| Dimensiones (a x f x h) | 985 x 640 x 1981 mm |
| Peso neto | 168 kg |
| Peso bruto | 186 kg |
| Volumen neto | 445 l |
| Volumen bruto | 657 l |
| Potencia | 430 W |
| Consumo | 4.75 kWh/24h |
| Dimensiones embalaje (A x F x H) | 1050 x 750 x 2100 mm |
| Datos de transporte | 15/33/33/38 (20 ft - 40 ft - 40 hc - 13,60 mt) |
| Estantes | 4 |
| Clase energética |
| Marca | Mondial |
| Temperatura | +0°C +4°C |
| Gas refrigerante | R290 |
| Clase climática | 3 (25°C-60%UR) M1 |
| Dimensiones (a x f x h) | 985 x 640 x 1981 mm |
| Peso neto | 168 kg |
| Peso bruto | 186 kg |
| Volumen neto | 445 l |
| Volumen bruto | 657 l |
| Potencia | 430 W |
| Consumo | 4.75 kWh/24h |
| Dimensiones embalaje (A x F x H) | 1050 x 750 x 2100 mm |
| Datos de transporte | 15/33/33/38 (20 ft - 40 ft - 40 hc - 13,60 mt) |
| Estantes | 4 |
| Clase energética |
| Marca | Mondial |
| Temperatura | +0°C +4°C |
| Gas refrigerante | R290 |
| Clase climática | 3 (25°C-60%UR) M1 |
| Dimensiones (a x f x h) | 1335 x 640 x 1981 mm |
| Peso neto | 205 kg |
| Peso bruto | 227 kg |
| Volumen neto | 660 l |
| Volumen bruto | 913 l |
| Potencia | 520 W |
| Consumo | 4.89 kWh/24h |
| Dimensiones embalaje (A x F x H) | 1400 x 750 x 2100 mm |
| Datos de transporte | 12/25/25/28 (20 ft - 40 ft - 40 hc - 13,60 mt) |
| Estantes | 4 |
| Clase energética |
| Marca | Mondial |
| Temperatura | +0°C +4°C |
| Gas refrigerante | R290 |
| Clase climática | 3 (25°C-60%UR) M1 |
| Dimensiones (a x f x h) | 1335 x 640 x 1981 mm |
| Peso neto | 205 kg |
| Peso bruto | 227 kg |
| Volumen neto | 660 l |
| Volumen bruto | 913 l |
| Potencia | 520 W |
| Consumo | 4.89 kWh/24h |
| Dimensiones embalaje (A x F x H) | 1400 x 750 x 2100 mm |
| Datos de transporte | 12/25/25/28 (20 ft - 40 ft - 40 hc - 13,60 mt) |
| Estantes | 4 |
| Clase energética |
| Marca | Mondial |
| Temperatura | +0°C +4°C |
| Gas refrigerante | R290 |
| Clase climática | 3 (25°C-60%UR) M1 |
| Dimensiones (a x f x h) | 1335 x 640 x 1981 mm |
| Peso neto | 205 kg |
| Peso bruto | 227 kg |
| Volumen neto | 660 l |
| Volumen bruto | 913 l |
| Potencia | 520 W |
| Consumo | 4.89 kWh/24h |
| Dimensiones embalaje (A x F x H) | 1400 x 750 x 2100 mm |
| Datos de transporte | 12/25/25/28 (20 ft - 40 ft - 40 hc - 13,60 mt) |
| Estantes | 4 |
| Clase energética |
| Marca | Mondial |
| Temperatura | +0°C +4°C |
| Gas refrigerante | R290 |
| Clase climática | 3 (25°C-60%UR) M1 |
| Dimensiones (a x f x h) | 1885 x 640 x 1981 mm |
| Peso neto | 278 kg |
| Peso bruto | 307 kg |
| Volumen neto | 949 l |
| Volumen bruto | 1314 l |
| Potencia | 870 W |
| Consumo | 6.37 kWh/24h |
| Dimensiones embalaje (A x F x H) | 1950 x 750 x 2100 mm |
| Datos de transporte | 9/18/18/20 (20 ft - 40 ft - 40 hc - 13,60 mt) |
| Estantes | 4 |
| Clase energética |
| Marca | Mondial |
| Temperatura | +0°C +4°C |
| Gas refrigerante | R290 |
| Clase climática | 3 (25°C-60%UR) M1 |
| Dimensiones (a x f x h) | 1885 x 640 x 1981 mm |
| Peso neto | 278 kg |
| Peso bruto | 307 kg |
| Volumen neto | 949 l |
| Volumen bruto | 1314 l |
| Potencia | 870 W |
| Consumo | 6.37 kWh/24h |
| Dimensiones embalaje (A x F x H) | 1950 x 750 x 2100 mm |
| Datos de transporte | 9/18/18/20 (20 ft - 40 ft - 40 hc - 13,60 mt) |
| Estantes | 4 |
| Clase energética |
| Marca | Mondial |
| Temperatura | +0°C +4°C |
| Gas refrigerante | R290 |
| Clase climática | 3 (25°C-60%UR) M1 |
| Dimensiones (a x f x h) | 1885 x 640 x 1981 mm |
| Peso neto | 278 kg |
| Peso bruto | 307 kg |
| Volumen neto | 949 l |
| Volumen bruto | 1314 l |
| Potencia | 870 W |
| Consumo | 6.37 kWh/24h |
| Dimensiones embalaje (A x F x H) | 1950 x 750 x 2100 mm |
| Datos de transporte | 9/18/18/20 (20 ft - 40 ft - 40 hc - 13,60 mt) |
| Estantes | 4 |
| Clase energética |